Das 82. Tata Steel Schachturnier begann in den Niederlanden. Im Masters-Event besiegte Alireza Firouzja Vladislav Kovalev, während Yu Yangyi gegen Jordan Van Foreest verlor. Die Partien Carlsen – Giri, Caruana – So, Xiong – Dubov, Vitiugov – Duda und Anand – Artemiev endeten remis.
Sehenswert die Partie vom iranischen Wunderknaben und Senkrechtstarters, Alireza Firouzja, der den Russen Vladislav Kovalev schwindelig spielte. Kovalev hatte immerhin das Challenger Turnier im Jahr 2019 mit 1,5 Punkten Vorsprung gewonnen. 2018 gewann Kovalev das Aeroflot-Open und qualifizierte sich für das Dortmunder Sparkassen-Chess-Meeting, wo er den 3. Platz belegte.
Es gab einen weiteren Sieg von Jorden van Forest (Niederlande), der den Chinesen in 75 Zügen zur Aufgabe zwang.
Aus deutscher Sicht war natürlich das Match im Challengers, Vincent Keymer gegen den Routenier Pavel Eljanov (Russland), von großem Interesse. Lange Zeit sah es nach einem Remis aus. Doch Pavel Eljanov hatte im Endspiel den besseren Durchblick und gewann. Pavel Eljanov war im Jahr 2010 immerhin die Nummer 6 der Weltrangliste. Seine beste Elo betrug im Jahr 2016 satte 2765.
Eine weitere sehenswerte Partie spielte der Niederländer Erwin L`Ami gegen den Australier Anton Smirnov. Aber sehen Sie selbst:
Heute um 13:30 Uhr wird die 2. Runde gespielt.
Kreuztabelle Masters:
Ergebnis | Bewertung | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Firouzja, Alireza | 1,0 / 1 | 2723 | 3460 | 0 | 1 | |||||||||||||
2 | Van Foreest, Jorden | 1,0 / 1 | 2644 | 3526 | 0 | 1 | |||||||||||||
3 | Dubov, Daniil | 0,5 / 1 | 2683 | 2712 | 0,25 | ½ | |||||||||||||
4 | Giri, Anish | 0,5 / 1 | 2768 | 2872 | 0,25 | ½ | |||||||||||||
5 | Also, Wesley | 0,5 / 1 | 2765 | 2822 | 0,25 | ½ | |||||||||||||
6 | Artemiev, Vladislav | 0,5 / 1 | 2731 | 2758 | 0,25 | ½ | |||||||||||||
7 | Duda, Jan-Krzysztof | 0,5 / 1 | 2758 | 2747 | 0,25 | ½ | |||||||||||||
8 | Vitiugov, Nikita | 0,5 / 1 | 2747 | 2758 | 0,25 | ½ | |||||||||||||
9 | Anand, Viswanathan | 0,5 / 1 | 2758 | 2731 | 0,25 | ½ | |||||||||||||
10 | Caruana, Fabiano | 0,5 / 1 | 2822 | 2765 | 0,25 | ½ | |||||||||||||
11 | Carlsen, Magnus | 0,5 / 1 | 2872 | 2768 | 0,25 | ½ | |||||||||||||
12 | Xiong, Jeffery | 0,5 / 1 | 2712 | 2683 | 0,25 | ½ | |||||||||||||
13 | Yu, Yangyi | 0,0 / 1 | 2726 | 1844 | 0 | 0 | |||||||||||||
14 | Kovalev, Vladislav | 0,0 / 1 | 2660 | 1923 | 0 | 0 |
Runde 2 – Sonntag 12.1. | |
Dubov, Daniil – Kovalev, Vladislav | |
Duda, Jan-Krzysztof – Firouzja, Alireza | |
Artemiev, Vladislav – Vitiugov, Nikita | |
So, Wesley – Anand, Viswanathan | |
Giri, Anish – Caruana, Fabiano | |
Yu, Yangyi – Carlsen, Magnus | |
Xiong, Jeffery – Van Foreest, Jorden |
Kreuztabelle Challenger:
Ergebnis | Bewertung | TPR | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Eljanov, Pavel | 1,0 / 1 | 2650 | 3327 | 0 | 1 | |||||||||||||
2 | L’Ami, Erwin | 1,0 / 1 | 2606 | 3404 | 0 | 1 | |||||||||||||
3 | Ganguly, Surya Shekhar | 1,0 / 1 | 2636 | 3298 | 0 | 1 | |||||||||||||
4 | Mamedov, Rauf | 0,5 / 1 | 2659 | 2519 | 0,25 | ½ | |||||||||||||
5 | Abdusattorov, Nodirbek | 0,5 / 1 | 2635 | 2694 | 0,25 | ½ | |||||||||||||
6 | Van Foreest, Lucas | 0,5 / 1 | 2523 | 2585 | 0,25 | ½ | |||||||||||||
7 | Grandelius, Nils | 0,5 / 1 | 2673 | 2618 | 0,25 | ½ | |||||||||||||
8 | Nihal Sarin | 0,5 / 1 | 2618 | 2673 | 0,25 | ½ | |||||||||||||
9 | Smeets, Jan | 0,5 / 1 | 2585 | 2523 | 0,25 | ½ | |||||||||||||
10 | Anton Guijarro, David | 0,5 / 1 | 2694 | 2635 | 0,25 | ½ | |||||||||||||
11 | Saduakassova, Dinara | 0,5 / 1 | 2519 | 2659 | 0,25 | ½ | |||||||||||||
12 | Warmerdam, Max | 0,0 / 1 | 2498 | 1836 | 0 | 0 | |||||||||||||
13 | Smirnov, Anton | 0,0 / 1 | 2604 | 1806 | 0 | 0 | |||||||||||||
14 | Keymer, Vincent | 0,0 / 1 | 2527 | 1850 | 0 | 0 |
Runde 2 – Sonntag 12.1. | |
Mamedov, Rauf – Grandelius, Nils | |
Eljanov, Pavel – Nihal Sarin | |
Smirnov, Anton – Keymer, Vincent | |
Warmerdam, Max – L’Ami, Erwin | |
Van Foreest, Lucas – Ganguly, Surya Shekhar | |
Abdusattorov, Nodirbek – Smeets, Jan | |
Saduakassova, Dinara – Anton Guijarro, David |
More Stories
Yip Scores 8th Straight Win, 3 Away From Fischer’s Record
27. Offene Internationale Bayrische Schachmeisterschaft (OIBSM) in Gmund-Kaltenbrunn
Wagner und Pähtz weiter auf Augenhöhe
27. OFFENE INTERNATIONALE BAYERISCHE SCHACH-MEISTERSCHAFTEN
57. Ausgabe des Schachfestivals Biel erfolgreich beendet
Bieler Grossmeisterturnier: Lê Quang Liêm vor Martirosyan und Praggnanandhaa