Die King Salman World Blitz Championships endeten am 30. Dezember in der VIP-Zone der Grand Sprts Arena des Luzhniki Olympic Complex in Moskau. 206 Spieler und 122 Spielerinnen nahmen an der Blitz-WM teil.
Der erste Platz der offenen Meisterschaft wurde beim Gleichstand zwischen Magnus Carlsen (Norwegen) und Hikaru Nakamura (USA) ermittelt. Beide Großmeister erzielten 16,5 von 21 Punkten. Im Playoff-Match gewann Carlsen mit 1,5:0,5.
Nach dem Turnier gab der Norweger zu, dass der letzte Tag ziemlich hart gewesen sei, aber er freut sich natürlich sehr über den Sieg. „Der Gleichstand war sehr nervig, aber ich habe ein gutes Spiel gemacht und mich sehr darüber gefreut“, sagte Carlsen. Der 14. Weltmeister Vladimir Kramnik (Russland), der eine lange Pause in offiziellen Turnieren hatte, belegte mit 15 Punkten den dritten Platz.
1. Magnus Carlsen (NOR) 2865 – 16½
2. Hikaru Nakamura (USA) 2885 – 16½
3. Vladimir Kramnik (RUS) 2748 – 15
4. Alexander Grischuk (RUS) 2741 – 14
5. Maxime Vachier-Lagrave (FRA) 2768 – 14
6. Alireza Firouzja (FID) 2649 – 13½
7. Vladislav Artemiev (RUS) 2793 – 13½
8. Yu Yangyi (CHN) 2807 – 13½
9. Maxim Matlakov (RUS) 2720 – 13½
10. Jan-Krzysztof Duda (POL) 2796 – 13½
11. Dmitry Andreikin (RUS) 2780 – 13½
12. Vladimir Fedoseev (RUS) 2714 – 13½
13. Anish Giri (NED) 2769 – 13½
14. Alexander Zubov (UKR) 2754 – 13½
15. Levon Aronian (ARM) 2698 – 13½
16. Wang Hao (CHN) 2714 – 13½
17. Ernesto Inarkiev (RUS) 2556 – 13½
18. Peter Svidler (RUS) 2805 – 13½
19. Boris Gelfand (ISR) 2700 – 13½
20. Ivan Cheparinov (GEO) 2647 – 13½
… 206 Spieler
Kateryna Lagno (Russland) wurde mit 13 von 17 Punkten Weltmeisterin im Blitz der Frauen. Anna Muzychuk (Ukraine) hat einen halben Punkt Rückstand. Eine frühere Weltmeisterin der Frauen, Tan Zhongyi (3. Platz, China) und Valentina Gunina (4. Platz, Russland), erzielten 12 Punkte.
Kateryna Lagno: „Vor allem bin ich sehr froh, den Erfolg des letzten Jahres wiederholen zu können. Die Blitz-Weltmeisterschaft ist ein sehr schwieriges Turnier und es war auch in diesem Jahr keine Vergnügungsreise.
1. Kateryna Lagno (RUS) 2606 – 13
2. Anna Muzychuk (UKR) 2504 – 12½
3. Tan Zhongyi (CHN) 2480 – 12
4. Valentina Gunina (RUS) 2366 – 12
5. Alexandra Kosteniuk (RUS) 2521 – 11½
6. Lei Tingjie (CHN) 2543 – 11½
7. Meri Arabidze (GEO) 2412 – 11½
8. Antoaneta Stefanova (BUL) 2452 – 11½
9. Sarasadat Khademalsharieh (IRI) 2463 – 11½
10. Anastasia Bodnaruk (RUS) 2375 – 11
11. Gulnar Mammadova (AZE) 2293 – 11
12. Humpy Koneru (IND) 2489 – 10½
13. Batkhuyag Munguntuul (MGL) 2282 – 10½
14. Elisabeth Paehtz (GER) 2380 – 10½
15. Zhansaya Abdumalik (KAZ) 2415 – 10½
16. Alisa Galliamova (RUS) 2415 – 10½
17. Dinara Saduakassova (KAZ) 2390 – 10½
18. Natalia Zhukova (UKR) 2239 – 10½
19. Irina Krush (USA) 2371 – 10½
20. Lilit Mkrtchian (ARM) 2268 – 10½
… 122 Spielerinnen
Ergebnisse der deutschen Spielerinnen und Spieler:
Snr | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Pkt. | Rg. | Gruppe | |
28 | GM | Meier Georg | 2701 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11,5 | 74 | Blitz Open |
65 | GM | Fridman Daniel | 2623 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13,0 | 29 | Blitz Open |
86 | GM | Bluebaum Matthias | 2590 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 11,0 | 80 | Blitz Open |
99 | GM | Donchenko Alexander | 2577 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 9,5 | 137 | Blitz Open |
20 | IM | Paehtz Elisabeth | 2380 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 10,5 | 14 | Blitz Women | ||||
31 | WGM | Heinemann Josefine | 2325 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 9,0 | 53 | Blitz Women | ||||
70 | WIM | Muetsch Annmarie | 2202 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 118 | Blitz Women |
Fotos: Lennart Ootes und Maria Emelianova (offizielle Fotografen) sowie Etery Kublashvili (Schachverband Russlands).
Resultate
More Stories
Tata Steel India 2024 Blitz: live mit GM Vincent Keymer ab 9:30 h
Keymer holt ersten Sieg, Carlsen übernimmt die alleinige Führung
„Schach-Senioren sind furchtbar ehrgeizig.“ Reif für die Insel: Die WM startet auf Porto Santo mit einem starken Teilnehmerfeld
KOLKATA GEARED UP TO WATCH THE SUPERSTARS OF CHESS FRATERNITY IN ACTION AT TATA STEEL CHESS INDIA TOURNAMENT
Jugend-WM in Brasilien: Deutsche Spielerinnen und Spieler in erweiterter Spitzengruppe!
Jugend-WM in Brasilien