Das Sunway Sitges International Chess Festival wurde vom 12. bis zum 22.12.2019 ausgetragen. Sitges (Provinz Barcelona) liegt zwischen den Städten Castelldefels und Vilanova i la Geltrú in der Comarca Garraf 36 km südwestlich von Barcelona. Hier fand im Hotel Sunway Playa Golf & Spa die 6. Ausgabe des Internationalen Schachfestivals statt. Insgesamt waren über 27.000 Euro zu verteilen. Gespielt wurde in einer A- und einer B-Gruppe. In der A-Gruppe waren es 311 Spielerinnen und Spieler.
450 Spielerinnen und Spieler waren es insgesamt, einschließlich der B-Gruppe. Teilnehmer aus 56 Ländern. Die größte Gruppe stellten nicht die Spanier, wie man annehmen könnte (48), sondern die Inder mit sage und schreibe 85 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Deutschland war mit 17 Teilnehmern in der A-Gruppe vertreten.
Darunter zahlreiche Titelträger: Gesamt 192 (54 GM, 54 IM, 4 WGM, 8 WIM, 45 FM, 11 WFM, 13 CM, 3 WCM.
Damit war es eines der größten Schachfestivals in der Welt. In der Spitze sehr stark besetzt. 20 Spieler, angeführt von Vassily Ivanchuk, hatten eine Elozahl jenseits der 2600. Nach 10 Runden siegte jedoch nicht Ivanchuk, sondern sein ukrainischer Landsmann Anton Korobov mit 8,5 Punkten aus 10 Partien.
Hervorheben muss man die Leistungen der deutschen Spieler. Gleich vier blieben unter die ersten 20. Auf Platz 3 kam Rasmus Svane mit 8 Punkten und blieb dabei ohne Niederlage.
Andreas Heimann brachte es auf 7,5 Punkte mit nur einer Niederlage und landete auf dem 8. Platz.
Ohne Niederlage blieb auch Alexander Donchenko mit 7 Punkten (Platz 14), so wie Dennis Wagner (Platz 15), ebenfalls 7 Punkte und ohne Niederlage..
Dir ersten 20:
Rk. | Name | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | GM | Korobov Anton | UKR | 2668 | 8,5 | 61,5 | 66,0 | 54,75 | |
2 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2609 | 8,0 | 60,0 | 65,0 | 51,50 | |
3 | GM | Svane Rasmus | GER | 2597 | 8,0 | 56,5 | 60,5 | 48,50 | |
4 | GM | Puranik Abhimanyu | IND | 2580 | 7,5 | 60,0 | 64,5 | 47,50 | |
5 | GM | Li Di | CHN | 2543 | 7,5 | 59,5 | 64,5 | 46,00 | |
6 | GM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2635 | 7,5 | 59,0 | 63,5 | 46,00 | |
7 | GM | Gareyev Timur | USA | 2598 | 7,5 | 58,5 | 63,5 | 46,50 | |
8 | GM | Heimann Andreas | GER | 2617 | 7,5 | 58,0 | 62,5 | 45,25 | |
9 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2611 | 7,5 | 57,0 | 61,5 | 45,50 | |
10 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2655 | 7,5 | 57,0 | 61,5 | 44,25 | |
11 | GM | Nihal Sarin | IND | 2612 | 7,5 | 56,5 | 61,0 | 45,25 | |
12 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2607 | 7,5 | 56,5 | 60,5 | 44,75 | |
13 | GM | Erigaisi Arjun | IND | 2544 | 7,0 | 60,0 | 65,5 | 45,00 | |
14 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2644 | 7,0 | 60,0 | 64,0 | 43,75 | |
15 | GM | Wagner Dennis | GER | 2578 | 7,0 | 59,5 | 63,5 | 43,50 | |
16 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2690 | 7,0 | 59,0 | 63,0 | 43,00 | |
17 | GM | Moradiabadi Elshan | USA | 2539 | 7,0 | 57,5 | 62,5 | 42,25 | |
18 | GM | Liang Awonder | USA | 2593 | 7,0 | 57,0 | 62,0 | 41,50 | |
19 | GM | Nasuta Grzegorz | POL | 2545 | 7,0 | 57,0 | 61,0 | 40,75 | |
20 | GM | Gukesh D | IND | 2547 | 7,0 | 56,0 | 60,0 | 39,00 |
Zeichnungen: http://wadalupetoons.blogspot.com/2014/01/
More Stories
Yip Scores 8th Straight Win, 3 Away From Fischer’s Record
27. Offene Internationale Bayrische Schachmeisterschaft (OIBSM) in Gmund-Kaltenbrunn
Wagner und Pähtz weiter auf Augenhöhe
27. OFFENE INTERNATIONALE BAYERISCHE SCHACH-MEISTERSCHAFTEN
57. Ausgabe des Schachfestivals Biel erfolgreich beendet
Bieler Grossmeisterturnier: Lê Quang Liêm vor Martirosyan und Praggnanandhaa