Beim diesjährigen 29. Erfurter Schachfestival, das vom 26. bis 30.12.2019 stattfindet, haben sich sage und schreibe 464 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aus 17 Ländern, vorangemeldet. Darunter 26 Titelträger. Das Schachfestival ist aufgeteilt in einem Meisterturnier, Hauptturnier, Amateurturnier und Seniorenturnier. Laut Veranstalter ist das Schachfestival ausgebucht.
Die ersten 20 der Teilnehmerliste:
Nr. | Name | FideID | Land | EloI | EloN | sex | Typ | Gr | Verein/Ort | ||
1 | IM | Abel Dennes | 24605417 | GER | 2463 | 2432 | M | HSK Lister Turm | |||
2 | IM | Lagunow Raphael | 24652644 | GER | 2424 | 2418 | M | SK Zehlendorf | |||
3 | FM | Gschnitzer Adrian | 1270337 | GER | 2408 | 2367 | M | SV 1947 Walldorf | |||
4 | IM | Langheinrich Ferenc | 4641973 | GER | 2378 | 2345 | M | SV Empor Erfurt | |||
5 | FM | Meißner Felix | 24671827 | GER | 2377 | 2337 | M | Hamburger SK von 1830 | |||
6 | IM | Lagunow Alexander | 4616049 | GER | 2374 | 2284 | M | SK Zehlendorf | |||
7 | FM | Paul Johannes | 24622087 | GER | 2374 | 2338 | M | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |||
8 | FM | Nothnagel Marian Can | 12921530 | GER | 2369 | 2346 | M | SV Griesheim 1976 | |||
9 | GM | Pähtz Thomas | 4611349 | GER | 2348 | 2272 | S60 | S | Erfurter SK | ||
10 | FM | Stein Robert (R2) | 12921084 | GER | 2327 | 2300 | U18 | M | SG 1871 Löberitz | ||
11 | FM | Derichs Roger | 4630076 | GER | 2311 | 2292 | M | SK 1858 Gießen | |||
12 | FM | Kuznecovs Nikita | 11604557 | LAT | 2306 | 2255 | U18 | M | SG Blau-Weiß Stadtilm | ||
13 | FM | Klein Felix | 24600458 | GER | 2304 | 2314 | M | Aachener SV 1856 | |||
14 | Strache Michael | 4693183 | GER | 2301 | 2266 | M | SV Sangerhausen | ||||
15 | IM | Wichmann Cliff | 4616090 | GER | 2298 | 2283 | M | ESV Nickelhütte Aue | |||
16 | Eckardt Joshua | 12941646 | GER | 2277 | 2250 | M | SK Königsspringer Iserlohn | ||||
17 | FM | Schulz Karsten | 4611446 | GER | 2267 | 2235 | M | SF Schwerin | |||
18 | Hartge Gedeon | 12932116 | GER | 2239 | 2194 | M | USV Halle | ||||
19 | Weishäutel Moritz | 12967300 | GER | 2231 | 2256 | U18 | M | Erfurter SK | |||
20 | Everett Elijah | 12973696 | GER | 2230 | 2223 | M | SF Schöneck |
[embeddoc url=“https://www.chess-international.com/wp-content/uploads/2019/12/ausschreibung_erfurt_2019.pdf“ download=“all“]
More Stories
Yip Scores 8th Straight Win, 3 Away From Fischer’s Record
27. Offene Internationale Bayrische Schachmeisterschaft (OIBSM) in Gmund-Kaltenbrunn
Wagner und Pähtz weiter auf Augenhöhe
27. OFFENE INTERNATIONALE BAYERISCHE SCHACH-MEISTERSCHAFTEN
57. Ausgabe des Schachfestivals Biel erfolgreich beendet
Bieler Grossmeisterturnier: Lê Quang Liêm vor Martirosyan und Praggnanandhaa