Die Zahl der Schachspieler mit der höchsten Punktzahl ist in der Runde 6 auf 8 gestiegen. Der letztjährige Sieger, Levon Aronian, konnte durch einen Sieg über Nigel Short zu den Führenden aufschließen. Nach Wertung führt immer noch David Navara. Mit 4,5 aus 6 liegen die beiden Deutschen, Arkadij Naiditsch und Rasmus Svane, noch gut im Rennen. Beste Spielerin ist die Ukrainerin Maria Muzychuk, ebenfalls 4,5 Punkte. Insgesamt spielen in der Master-Gruppe 13 deutsche Spieler mit. Es sind dies:
GM Donchenko Alexander 2604, GM Svane Rasmus 2594, GM Kunin Vitaly 2544, GM Sprenger Jan Michael Dr. 2598, Abel Dennes 2458, WGM Hoolt Sarah 2358, WIM Osmanodja Filiz 2318, WGM Heinemann Josefine 2304, FM Giemsa Stephan 2275, WGM Fuchs Judith 2249, Koehler Gerhard Dr. 2184, Bopp Thomas Dr. 2171, Herzwurm Robert 2021
Turnierseite Fotos: John Sounders
Aktuelle Tabelle und nachfolgend ein Auszug:
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 6 | GM | Navara David | CZE | 2738 | 5,0 | 2941 | 1,00 | 10 | 10,0 |
2 | 20 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2682 | 5,0 | 2848 | 1,20 | 10 | 12,0 |
3 | 11 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2709 | 5,0 | 2845 | 0,98 | 10 | 9,8 |
4 | 2 | GM | Aronian Levon | ARM | 2767 | 5,0 | 2797 | 0,25 | 10 | 2,5 |
5 | 9 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2714 | 5,0 | 2791 | 0,52 | 10 | 5,2 |
6 | 17 | GM | Saric Ivan | CRO | 2690 | 5,0 | 2789 | 0,65 | 10 | 6,5 |
7 | 18 | GM | Adhiban B. | IND | 2689 | 5,0 | 2752 | 0,41 | 10 | 4,1 |
8 | 5 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2749 | 5,0 | 2751 | 0,11 | 10 | 1,1 |
9 | 7 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2734 | 4,5 | 2780 | 0,31 | 10 | 3,1 |
10 | 62 | GM | Muzychuk Mariya | UKR | 2540 | 4,5 | 2766 | 1,80 | 10 | 18,0 |
11 | 26 | GM | Edouard Romain | FRA | 2643 | 4,5 | 2763 | 0,73 | 10 | 7,3 |
12 | 55 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2547 | 4,5 | 2759 | 1,69 | 10 | 16,9 |
13 | 8 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2720 | 4,5 | 2741 | 0,13 | 10 | 1,3 |
14 | 38 | GM | Papp Gabor | HUN | 2603 | 4,5 | 2739 | 0,85 | 10 | 8,5 |
15 | 13 | GM | Adams Michael | ENG | 2701 | 4,5 | 2725 | 0,22 | 10 | 2,2 |
16 | 40 | GM | Svane Rasmus | GER | 2594 | 4,5 | 2719 | 1,00 | 10 | 10,0 |
17 | 60 | GM | Werle Jan | NED | 2541 | 4,5 | 2715 | 1,39 | 10 | 13,9 |
18 | 12 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2703 | 4,5 | 2710 | 0,07 | 10 | 0,7 |
19 | 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2780 | 4,5 | 2701 | -0,19 | 10 | -1,9 |
20 | 35 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2604 | 4,5 | 2697 | 0,72 | 10 | 7,2 |
More Stories
Yip Scores 8th Straight Win, 3 Away From Fischer’s Record
27. Offene Internationale Bayrische Schachmeisterschaft (OIBSM) in Gmund-Kaltenbrunn
Wagner und Pähtz weiter auf Augenhöhe
27. OFFENE INTERNATIONALE BAYERISCHE SCHACH-MEISTERSCHAFTEN
57. Ausgabe des Schachfestivals Biel erfolgreich beendet
Bieler Grossmeisterturnier: Lê Quang Liêm vor Martirosyan und Praggnanandhaa