Das traditionsreiche Open „Paderborner Schachtürken Cup“ fand vom 27. bis 30. Dezember 2018 statt. Gespielt wurden 7 Runden mit einer Bedenkzeit von 90 Minuten für 40 Züge. Danach 15 Minuten für den Rest der Partie zuzüglich 30 Sek. pro Zug von Beginn an. Für den Sieg gab es 3 Punkte und für ein Remis einen Punkt.
Es wurde wie immer in 2 Gruppen gespielt. Ein A- und ein B-Open. Insgesamt haben 160 Schachspieler an beiden Turnieren teilgenommen. Am Ende hieß der Gewinner des A-Open GM Felix Levin und der Gewinner des B-Open Noah Stirnberg.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
NR. | TEILNEHMER | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Levin,Felix | 2482 | 2477 | 63s1 | 6w1 | 11s1 | 5w1 | 3s1 | 2w½ | 8s½ | 17.0 |
2. | Skembris,Spyridon | 2384 | 2359 | 20s1 | 34w1 | 24s1 | 10w1 | 9s1 | 1s½ | 7w½ | 17.0 |
3. | Kruse,Janik | 2127 | 2110 | 78s1 | 62w1 | 4s1 | 13w1 | 1w0 | 7s½ | 16w1 | 16.0 |
4. | Gutman,Lev | 2422 | 2412 | 72w1 | 36s1 | 3w0 | 17s1 | 12w½ | 18s1 | 14w1 | 16.0 |
5. | Meessen,Max | 2208 | 2148 | 61s1 | 50w1 | 21s1 | 1s0 | 24w½ | 20w1 | 6s½ | 14.0 |
6. | Vogel,Constantin | 2068 | 2106 | 69s1 | 1s0 | 73w1 | 35w1 | 10s1 | 12s½ | 5w½ | 14.0 |
7. | Bock,Jürgen | 2269 | 2165 | 62s0 | 78w1 | 82s1 | 34w1 | 11s1 | 3w½ | 2s½ | 14.0 |
8. | Blübaum,Karl-Erns | 2269 | 2235 | 52w1 | 21s0 | 51w½ | 37w1 | 42s1 | 33s1 | 1w½ | 14.0 |
9. | Ackermann,Hans We | 2275 | 2241 | 41s1 | 35w1 | 44s½ | 33w1 | 2w0 | 16s0 | 34w1 | 13.0 |
10. | Nagel,Bernhard | 2205 | 2156 | 54w1 | 51s1 | 60w1 | 2s0 | 6w0 | 31s½ | 38w1 | 13.0 |
11. | Böhm,Jürgen | 2201 | 2137 | 43s1 | 82w1 | 1w0 | 50s1 | 7w0 | 32s1 | 12w½ | 13.0 |
12. | Gulatz,Maurice | 2140 | 2144 | 45s½ | 56w1 | 40s1 | 44w1 | 4s½ | 6w½ | 11s½ | 13.0 |
13. | Zimmermann,Klemen | 2282 | 2149 | 74w1 | 53s1 | 31w½ | 3s0 | 51w1 | 14s0 | 24w1 | 13.0 |
14. | Hötte,Philipp Joh | 2065 | 2047 | 76w½ | 48s1 | 32w0 | 41s1 | 60w1 | 13w1 | 4s0 | 13.0 |
15. | Hecht,Carsten | 2241 | 2250 | 46w½ | 16s1 | 49w1 | 32s½ | 31w½ | 34s½ | 33w1 | 13.0 |
16. | Punsaem,Gap | 1977 | 1902 | 22s½ | 15w0 | 69s1 | 27w1 | 39s1 | 9w1 | 3s0 | 13.0 |
17. | Dusbaba, Karel | 2046 | 81s0 | 85w1 | 61s1 | 4w0 | 71s1 | 22w1 | 21s½ | 13.0 | |
18. | Kandic,Milan | 2136 | 2062 | 73w0 | 88s1 | 74w1 | 60s½ | 45s1 | 4w0 | 35s1 | 13.0 |
19. | Irkilmez,Yakub | 2060 | 2033 | 77w½ | 76s1 | 22s0 | 43w1 | 21s0 | 42w1 | 41s1 | 13.0 |
20. | Hötte,Moritz | 1979 | 1824 | 2w0 | 68s½ | 77w1 | 28w1 | 44s1 | 5s0 | 31w1 | 13.0 |
21. | Finke,Tobias | 2013 | 1951 | 79s1 | 8w1 | 5w0 | 36s½ | 19w1 | 24s½ | 17w½ | 12.0 |
22. | Wagner,Alexej | 2298 | 2256 | 16w½ | 64s1 | 19w1 | 31s½ | 32w½ | 17s0 | 46w1 | 12.0 |
23. | Hintze,Helge | 2283 | 2248 | 82s0 | 43w½ | 67w1 | 63s½ | 46w½ | 62s1 | 45w1 | 12.0 |
24. | Steinle,Carsten | 2154 | 2137 | 70w1 | 73s1 | 2w0 | 52s1 | 5s½ | 21w½ | 13s0 | 11.0 |
25. | Thomas,Ingo | 2104 | 2080 | 85s1 | 32w½ | 37s½ | 45w0 | 61s1 | 29w1 | 11.0 | |
26. | Kuckling,Hannah | 2111 | 2071 | 47w1 | 60s0 | 52w0 | 73s1 | 50w½ | 51s½ | 49w1 | 11.0 |
27. | Volesky,Alexander | 2070 | 2048 | 80w1 | 49s0 | 54w½ | 16s0 | 48w1 | 47s½ | 51w1 | 11.0 |
28. | Tymura,Achim | 2127 | 2069 | 48w½ | 46s1 | 33w0 | 20s0 | 70w1 | 50s½ | 54w1 | 11.0 |
29. | Boyens,Birger | 1912 | 1846 | 87w0 | 30s½ | 88w1 | 53s1 | 36w½ | 25s0 | 50w1 | 11.0 |
30. | Richter,Gerald | 2066 | 2037 | 32s0 | 29w½ | 57s½ | 75w1 | 37s0 | 71w1 | 55s1 | 11.0 |
31. | Heinemann,Ernst | 2072 | 2086 | 71s1 | 81w1 | 13s½ | 22w½ | 15s½ | 10w½ | 20s0 | 10.0 |
32. | Fritz,Axel | 1894 | 1902 | 30w1 | 25s½ | 14s1 | 15w½ | 22s½ | 11w0 | 40s½ | 10.0 |
33. | Haase,Thomas | 2057 | 2060 | 56s½ | 75w1 | 28s1 | 9s0 | 49w1 | 8w0 | 15s0 | 10.0 |
34. | Mohammadi Nia,Bor | 2025 | 2102 | 84w1 | 2s0 | 71w1 | 7s0 | 52w1 | 15w½ | 9s0 | 10.0 |
35. | Woestmann,Ulrich | 2018 | 1963 | 58w1 | 9s0 | 64w1 | 6s0 | 65w1 | 36s½ | 18w0 | 10.0 |
36. | Petiko,Nikolai | 2065 | 2005 | 68s1 | 4w0 | 62s1 | 21w½ | 29s½ | 35w½ | 37s½ | 10.0 |
37. | Altenbernd,Jannis | 1994 | 1921 | 88w½ | 83s1 | 25w½ | 8s0 | 30w1 | 45s½ | 36w½ | 10.0 |
38. | Peters,Stephan | 1830 | 1802 | 55s1 | 44w0 | 45s0 | 82w½ | 59s1 | 39w1 | 10s0 | 10.0 |
39. | Schlefing,Heinz | 2067 | 1830 | 60w0 | 70s1 | 47w1 | 49s½ | 16w0 | 38s0 | 61w1 | 10.0 |
40. | Böhm,Uwe | 2036 | 1963 | 83w½ | 77s1 | 12w0 | 46s½ | 63w½ | 65s1 | 32w½ | 10.0 |
41. | Busche,Klaus | 1963 | 1920 | 9w0 | 84s½ | 83w1 | 14w0 | 56s1 | 53s1 | 19w0 | 10.0 |
42. | Whitmire,James Da | 2012 | 2065 | 49w0 | 57s½ | 80w1 | 54s1 | 8w0 | 19s0 | 60s1 | 10.0 |
43. | Brunke,Pascal | 1948 | 2018 | 11w0 | 23s½ | 84w1 | 19s0 | 53w0 | 79s1 | 67w1 | 10.0 |
44. | Sanati,Charlotte | 2090 | 2060 | 57w1 | 38s1 | 9w½ | 12s0 | 20w0 | 54s½ | 47w½ | 9.0 |
45. | Voss,Georg | 1946 | 1923 | 12w½ | 67s½ | 38w1 | 25s1 | 18w0 | 37w½ | 23s0 | 9.0 |
46. | Fuest,Mario | 1956 | 1903 | 15s½ | 28w0 | 56s1 | 40w½ | 23s½ | 63w1 | 22s0 | 9.0 |
47. | Mahnke,Ralf,Dr. | 1911 | 1810 | 26s0 | 55w1 | 39s0 | 59w½ | 82/+ | 27w½ | 44s½ | 9.0 |
48. | Krüger,Till | 1918 | 1876 | 28s½ | 14w0 | 75s½ | 68w1 | 27s0 | 66w½ | 71s1 | 9.0 |
49. | Schütte,Marcel | 1908 | 42s1 | 27w1 | 15s0 | 39w½ | 33s0 | 55w½ | 26s0 | 8.0 | |
50. | Hartogh,Christian | 2005 | 2092 | 65s1 | 5s0 | 66w1 | 11w0 | 26s½ | 28w½ | 29s0 | 8.0 |
51. | Blübaum,Johanna | 1996 | 1994 | 66s1 | 10w0 | 8s½ | 81w1 | 13s0 | 26w½ | 27s0 | 8.0 |
52. | Schwarzenberg,Jos | 1958 | 2001 | 8s0 | 79w1 | 26s1 | 24w0 | 34s0 | 61w½ | 56s½ | 8.0 |
53. | Hoffmann,Matthias | 2019 | 1966 | 86s1 | 13w0 | 81s½ | 29w0 | 43s1 | 41w0 | 57s½ | 8.0 |
54. | Groneberg,Jörg | 1951 | 1870 | 10s0 | 65w1 | 27s½ | 42w0 | 81/+ | 44w½ | 28s0 | 8.0 |
55. | Rosin,Julius | 2055 | 1986 | 38w0 | 47s0 | 85w½ | 77s1 | 58w1 | 49s½ | 30w0 | 8.0 |
56. | Perkampus,Laurin | 1830 | 1912 | 33w½ | 12s0 | 46w0 | 85s1 | 41w0 | 70s1 | 52w½ | 8.0 |
57. | Theile-Rasche,Ing | 1904 | 1864 | 44s0 | 42w½ | 30w½ | 67s½ | 73w½ | 74s1 | 53w½ | 8.0 |
58. | Homfeldt,Christop | 1762 | 1864 | 35s0 | 61w0 | 78s1 | 72w½ | 55s0 | 59w½ | 73w1 | 8.0 |
59. | Fuhlrott,Tim | 2001 | 1942 | 64w0 | 71s0 | 86w1 | 47s½ | 38w0 | 58s½ | 77w1 | 8.0 |
60. | Szobries,Harald | 1899 | 1865 | 39s1 | 26w1 | 10s0 | 18w½ | 14s0 | 42w0 | 7.0 | |
61. | Fenner,Martin | 1951 | 1898 | 5w0 | 58s1 | 17w0 | 64s1 | 25w0 | 52s½ | 39s0 | 7.0 |
62. | Krüger,Michael | 1957 | 1875 | 7w1 | 3s0 | 36w0 | 65s0 | 64w1 | 23w0 | 68s½ | 7.0 |
63. | Hellrung,Bernhard | 1987 | 1853 | 1w0 | 80s½ | 76w1 | 23w½ | 40s½ | 46s0 | 65w½ | 7.0 |
64. | Freund,Klaus | 1801 | 59s1 | 22w0 | 35s0 | 61w0 | 62s0 | 83w1 | 72s½ | 7.0 | |
65. | Deider,Kevin | 1840 | 50w0 | 54s0 | + | 62w1 | 35s0 | 40w0 | 63s½ | 7.0 | |
66. | Esfehanian,Luca | 1787 | 51w0 | + | 50s0 | 70s½ | 67w½ | 48s½ | 69w½ | 7.0 | |
67. | Gottas,Mike | 2027 | 1905 | 75s½ | 45w½ | 23s0 | 57w½ | 66s½ | 78w1 | 43s0 | 7.0 |
68. | Elefteriadis,Paul | 1856 | 1781 | 36w0 | 20w½ | 72s½ | 48s0 | 84w1 | 69s½ | 62w½ | 7.0 |
69. | Schlierf,Heiko | 1899 | 1824 | 6w0 | 72s½ | 16w0 | 84s½ | 88s1 | 68w½ | 66s½ | 7.0 |
70. | Oshionwu,Nelo | 1947 | 24s0 | 39w0 | 79s1 | 66w½ | 28s0 | 56w0 | 86s1 | 7.0 | |
71. | Kesselmeier,Kevin | 1903 | 1863 | 31w0 | 59w1 | 34s0 | 74s1 | 17w0 | 30s0 | 48w0 | 6.0 |
72. | Ollech,Dirk | 1984 | 1905 | 4s0 | 69w½ | 68w½ | 58s½ | 79w½ | 73s½ | 64w½ | 6.0 |
73. | Weber,Rolf | 1945 | 1894 | 18s1 | 24w0 | 6s0 | 26w0 | 57s½ | 72w½ | 58s0 | 5.0 |
74. | Brockhoff,Moritz | 1965 | 1928 | 13s0 | 86w1 | 18s0 | 71w0 | 78s½ | 57w0 | 75s½ | 5.0 |
75. | Dreesbach,Harald | 1816 | 1754 | 67w½ | 33s0 | 48w½ | 30s0 | 80w½ | 76s½ | 74w½ | 5.0 |
76. | Wiegelmann,Thomas | 1878 | 1878 | 14s½ | 19w0 | 63s0 | 88w½ | 83s½ | 75w½ | 78s½ | 5.0 |
77. | Schulte,Tobias | 1841 | 1754 | 19s½ | 40w0 | 20s0 | 55w0 | 85s½ | 88w1 | 59s0 | 5.0 |
78. | Schlangenotto,Nik | 1919 | 1882 | 3w0 | 7s0 | 58w0 | 86s1 | 74w½ | 67s0 | 76w½ | 5.0 |
79. | Hofschlag,Dirk | 1702 | 1557 | 21w0 | 52s0 | 70w0 | + | 72s½ | 43w0 | 80s½ | 5.0 |
80. | Ringe,Christian | 1901 | 1875 | 27s0 | 63w½ | 42s0 | 83w½ | 75s½ | 86w½ | 79w½ | 5.0 |
81. | Neudorf,Noah Levi | 1828 | 1860 | 17w1 | 31s0 | 53w½ | 51s0 | 54/- | 4.0 | ||
82. | Hufendiek,Ekkehar | 1976 | 1892 | 23w1 | 11s0 | 7w0 | 38s½ | 47/- | 4.0 | ||
83. | Leopold,Dieter | 1824 | 1707 | 40s½ | 37w0 | 41s0 | 80s½ | 76w½ | 64s0 | 84w½ | 4.0 |
84. | Schreiber,Florian | 1790 | 1812 | 34s0 | 41w½ | 43s0 | 69w½ | 68s0 | 85w½ | 83s½ | 4.0 |
85. | Riedel,David | 1911 | 1940 | 25w0 | 17s0 | 55s½ | 56w0 | 77w½ | 84s½ | 88s½ | 4.0 |
86. | Thevessen,Hubert | 1780 | 1597 | 53w0 | 74s0 | 59s0 | 78w0 | + | 80s½ | 70w0 | 4.0 |
87. | Kemper,Meinolf | 2123 | 2016 | 29s1 | 3.0 | ||||||
88. | Trost,Michael | 1732 | 37s½ | 18w0 | 29s0 | 76s½ | 69w0 | 77s0 | 85w½ | 3.0 |
More Stories
21. Bad Königshofen OPEN 2024
Laras Blog: Leer Open 2024 – Dominik gewinnt das B-Turnier!
Titas Stremavicius gewinnt die 27. OIBM, GM-Norm für Marius Deuer
Elf Mann punktgleich vorne, Deuer vs. Kollars um GM-Norm und Turniersieg (OIBM, 8. Runde)
Dmitrij Kollars alleine vorn (OIBM, 6. Runde)
Kein Favorit zu sehen (OIBM, 5. Runde)