Die 10 teilnehmenden Mannschaften spielen ein einfaches Rundenturnier, über die Endplatzierung entscheidet zunächst die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für eine Gewinnpartie, ein halber Punkt für eine Remispartie, kein Punkt für eine Verlustpartie).
Die beiden Letzten steigen in die Klasse 1 ab und werden durch die beiden Staffelsieger der Klasse 1 ersetzt. Ein Verein kann mit mehreren Mannschaft in der Meesterklasse vertreten sein, allerdings ist in diesem Fall jeder Spieler nur für eine dieser Mannschaften spielberechtigt. Die Mannschaftsaufstellungen sind frei wählbar.
Pro Wettkampf darf eine Mannschaft höchstens zwei Spieler einsetzen, die nicht Bürger eines EU-Landes sind, jedoch fallen Spieler, die mindestens fünf Jahre in Folge an der Niederländischen Mannschaftsmeisterschaft teilgenommen haben, nicht unter diese Beschränkung. Die Bedenkzeit beträgt 120 Minuten für die ersten 40 Züge und 60 Minuten bis zum Partieende.
Am vergangenen Samstag wurde die 2. Runde gespielt. Nachfolgend die Ergebnisse und der Tabellenstand:
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. BSG 1 | 4 | 14.5 | ☓ | – | – | – | – | – | – | 6.5 | – | 8 |
2. Charlois Europoort 1 | 4 | 13 | – | ☓ | – | – | – | 7 | – | – | – | 6 |
3. MuConsult Apeldoorn 1 | 2 | 10.5 | – | – | ☓ | 6 | – | – | – | 4.5 | – | – |
4. En Passant 1 | 2 | 10 | – | – | 4 | ☓ | 6 | – | – | – | – | – |
5. HMC Den Bosch 1 | 2 | 10 | – | – | – | 4 | ☓ | – | – | – | 6 | – |
6. LSG IntelliMagic 1 | 2 | 9.5 | – | 3 | – | – | – | ☓ | 6.5 | – | – | – |
7. Groninger Combinatie 1 | 2 | 9.5 | – | – | – | – | – | 3.5 | ☓ | – | 6 | – |
8. Kennemer Combinatie 1 | 2 | 9 | 3.5 | – | 5.5 | – | – | – | – | ☓ | – | – |
9. Caissa 1 | 0 | 8 | – | – | – | – | 4 | – | 4 | – | ☓ | – |
10. HWP Sas van Gent 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ☓ |
En Passant 1 |
HMC Den Bosch 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vedder, H.R. (Henk) | 2344 | Stricht van der, G. (Geert) | 2377 | z-w | ½ – ½ |
Landa, K. (Konstantin) | 2604 | Burg, T.A. (Twan) | 2526 | w-z | 1 – 0 |
Guliyev, N. (Namig) | 2548 | Dael van, S. (Siem) | 2292 | z-w | 1 – 0 |
Bosboom, M. (Manuel) | 2412 | Dambacher, M. (Martijn) | 2496 | w-z | ½ – ½ |
Buckels, V. (Valentin) | 2445 | Broekmeulen, J. (Jasper) | 2370 | z-w | 0 – 1 |
Griendt van de, J.W.J. (Jan Willem) | 2347 | Schoorl, R. (Rob) | 2279 | w-z | ½ – ½ |
Nijboer, F.Z. (Friso) | 2455 | Mollema, T. (Thomas) | 2165 | z-w | 1 – 0 |
Wantola, I.J.P. (Ivo) | 2341 | Umudova, N. (Nargiz) | 2304 | w-z | ½ – ½ |
Vedder, H.L. (Richard) | 2263 | Martens, M.P.E. (Martin) | 2348 | z-w | 1 – 0 |
Kazarian, A.M. (Anna-Maja) | 2090 | Senders, M.J. (Mischa) | 2285 | w-z | 0 – 1 |
Gemiddelde Rating: | 2385 | Gemiddelde Rating: | 2344 | 6-4 |
Kennemer Combinatie 1 |
MuConsult Apeldoorn 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spoelman, W.A. (Wouter) | 2576 | Zwirs, N.J.J. (Nico) | 2424 | z-w | ½ – ½ |
Admiraal, M. (Miguoel) | 2502 | Warmerdam, M. (Max) | 2512 | w-z | 0 – 1 |
Wely van, L.F.A.M. (Loek) | 2605 | Pruijssers, R. (Roeland) | 2560 | z-w | 1 – 0 |
Lende van der, I. (Ilias) | 2389 | Lammens, T.J. (Tim) | 2278 | w-z | ½ – ½ |
Dek, L. (Lennart) | 2276 | Delft van, M. (Merijn) | 2348 | z-w | ½ – ½ |
Vrolijk, L.N. (Liam) | 2469 | Beerdsen, T.A. (Thomas) | 2471 | w-z | ½ – ½ |
Rill, G. (Gerard) | 2248 | Kabatianski, A. (Alexander) | 2364 | z-w | 1 – 0 |
Honkoop, G. (Gilian) | 2099 | Hachijan, H.A. (Armen) | 2286 | w-z | 1 – 0 |
Roggeveen, P. (Pieter) | 2266 | Oudeweetering van de, A. (Arthur) | 2269 | z-w | ½ – ½ |
Go, B. (Benjamin) | 2121 | Rijnaarts, S. (Sjef) | 2338 | w-z | 0 – 1 |
Gemiddelde Rating: | 2355 | Gemiddelde Rating: | 2385 | 5½-4½ |
HWP Sas van Gent 1 |
BSG 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maenhout, T. (Thibaut) | 2410 | Ris, R. (Robert) | 2454 | z-w | ½ – ½ |
Leenhouts, K. (Koen) | 2413 | Zaragatski, I. (Ilja) | 2483 | w-z | 0 – 1 |
De Schampheleire, G. (Glen) | 2389 | Garrido Dominguez, J. (Jesús) | 2406 | z-w | 0 – 1 |
Cardon, H.R.A. (Helmut) | 2390 | Ootes, L. (Lars) | 2352 | w-z | 0 – 1 |
Piceu, T. (Tom) | 2354 | Swinkels, R.H.A. (Robin) | 2491 | z-w | 0 – 1 |
Verstraeten, R.W. (Rein) | 2365 | Janssen, R.W.A. (Ruud) | 2511 | w-z | 0 – 1 |
Provoost, S. (Simon) | 2210 | Heijden van der, A.C. (Ton) | 2298 | z-w | ½ – ½ |
Waele de, W. (Warre) | 2275 | Willemze, T. (Thomas) | 2399 | w-z | ½ – ½ |
Deleyn, G. (Gunter) | 2181 | Poel van der, H. (Henk) | 2223 | z-w | 0 – 1 |
Groffen, H. (Hans) | 2021 | Groote de, E. (Ewoud) | 2210 | w-z | ½ – ½ |
Gemiddelde Rating: | 2301 | Gemiddelde Rating: | 2383 | 2-8 |
LSG IntelliMagic 1 |
Charlois Europoort 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wessel van, R.W.B. (Rudy) | 2368 | Doel van den, E. (Erik) | 2595 | z-w | 0 – 1 |
Jong de, J.W. (Jan-Willem) | 2429 | Halfhide, S.A.A. (Sebastian) | 2228 | w-z | ½ – ½ |
Werf van der, M.J. (Mark) | 2391 | Wit de, M. (Michel) | 2195 | z-w | 1 – 0 |
Nikolic, P. (Predrag) | 2574 | Geirnaert, S. (Steven) | 2432 | w-z | 0 – 1 |
Schoppen, C. (Casper) | 2513 | Michiels, B. (Bart) | 2565 | z-w | 0 – 1 |
Pijpers, A. (Arthur) | 2480 | Overdam van, J.T.J. (Julian) | 2419 | w-z | 0 – 1 |
Jens, A.J. (Jelmer) | 2395 | Sekandar, K. (Kambiz) | 2175 | z-w | 1 – 0 |
Haast, M.J.A. (Mark) | 2397 | Vandenbussche, T. (Thibaut) | 2433 | w-z | ½ – ½ |
Haastert van, E.P.C. (Edwin) | 2462 | Meng, R. (Roger) | 2467 | z-w | 0 – 1 |
Bosman, M.J.T. (Michiel) | 2358 | Kollen, Z. (Zyon) | 2332 | w-z | 0 – 1 |
Gemiddelde Rating: | 2437 | Gemiddelde Rating: | 2384 | 3-7 |
Caissa 1 |
Groninger Combinatie 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Blees, A.D. (Albert) | 2334 | Tiviakov, S. (Sergei) | 2606 | z-w | 0 – 1 |
Hovenga, A. (Alje) | 2271 | Werle, J.S.D. (Jan) | 2546 | w-z | 0 – 1 |
Reinderman, D. (Dimitri) | 2558 | Ernst, S. (Sipke) | 2543 | z-w | 1 – 0 |
Lopez, J. (Jasel) | 2427 | Geurink, J. (Jasper) | 2293 | w-z | ½ – ½ |
Brouwer, D. (Dennis) | 2194 | Boer de, E.J. (Eelke) | 2333 | z-w | 0 – 1 |
Croese, C. (Cor) | 2225 | Warakomska, A. (Anna) | 2287 | w-z | 1 – 0 |
Wunnink, M.F. (Michael) | 2282 | Wempe, J. (Joost) | 2300 | z-w | ½ – ½ |
Blanchard, J.M. (Jack) | 2204 | Maatman, N.M. (Nick) | 2389 | w-z | 0 – 1 |
Vroombout, E.G.A. (Enrico) | 2132 | Schippers, M. (Maurice) | 2310 | z-w | 0 – 1 |
Bezemer, A. (Arno) | 2255 | Balje, J. (Jan) | 2189 | w-z | 1 – 0 |
Gemiddelde Rating: | 2288 | Gemiddelde Rating: | 2380 | 4-6 |
More Stories
2024 U.S. Chess Championship – Runde 1 Zusammenfassung
Spannung steigt vor Runde 2 der Dutch Meesterklasse 2024-2025
US-Schachmeisterschaften 2024
Schweizer Mannschaftsmeister unterliegt Winterthur
Deutsche Meisterschaft im Schnellschach Sa./So. – 11./12. November 2023 in Dinkelsbühl
2023 U.S. Schachmeister: GM Fabiano Caruana verteidigt Titel, IM Carissa Yip gewinnt den zweiten Titel in der Frauen-Division