Der Herbst-Schachklassiker 2019 ist das dritte von vier Turnieren, an denen internationale Schachprofis teilnehmen. Die Fall Chess Classic besteht aus zwei Runden-Turnieren für jeweils 10 Spielern. Innerhalb von 10 Tagen kämpfen diese Teilnehmer um ein Preisgeld von über 30.000 US-Dollar und sammeln wertvolle Erfahrungen bei Veranstaltungen auf höchstem Niveau.
Die Classic Series hier im Saint Louis Chess Club wurde so konzipiert, dass starke internationale Meister und Großmeister an klassischen Runden-Turnieren teilnehmen konnten, um sich gegen Spieler mit ähnlichen Spielstärken zu behaupten und aus diesen Erfahrungen zu lernen.
Paarungen der 1. Runde Gruppe A:
Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Bortnyk, Olexandr | 0.0 | UKR | 2602 | GM Robson, Ray | 0.0 | USA | 2653 |
2 | GM Ipatov, Alexander | 0.0 | TUR | 2650 | GM Melkumyan, Hrant | 0.0 | ARM | 2661 |
3 | GM Lenderman, Aleksandr | 0.0 | USA | 2654 | GM Akobian, Varuzhan | 0.0 | USA | 2618 |
4 | GM Durarbayli, Vasif | 0.0 | AZE | 2626 | GM Smirin, Ilia | 0.0 | ISR | 2605 |
5 | GM Van Foreest, Jorden | 0.0 | NED | 2626 | GM Swiercz, Dariusz | 0.0 | USA | 2670 |
Paarungen der 1. Runde Gruppe B:
Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Grigoryan, Avetik | 0.0 | ARM | 2568 | GM Zierk, Steven | 0.0 | USA | 2505 |
2 | GM Petrosyan, Manuel | 0.0 | ARM | 2592 | GM Fier, Alexandr | 0.0 | BRA | 2558 |
3 | GM Shtembuliak, Evgeny | 0.0 | UKR | 2548 | GM Hambleton, Aman | 0.0 | CAN | 2492 |
4 | GM Hakobyan, Aram | 0.0 | ARM | 2559 | GM Mikhalevski, Victor | 0.0 | ISR | 2578 |
5 | GM Quesada Perez, Yuniesky | 0.0 | CUB | 2582 | GM Kadric, Denis | 0.0 | BIH | 2558 |
More Stories
Superbet Romania Chess Classic 2024
Weltklasse-Schach in Schleswig-Holstein
London Chess Classic 2023
Alle sind vor dem Ruhetag geöffnet, die Futures laufen bereits
Cairns Cup 2023 – Tag 9
Cairns Cup 2023 – Rückblick auf Tag 8