Moskau – Die Erfurter Großmeisterin Elisabeth Pähtz hat sich erstmals für die Grand-Prix-Serie qualifiziert. Der Auftakt ist in Moskau. 2017 gewann Elisabeth Pähtz (rechts) in Erfurt ein Match gegen Alexandra Kosteniuk.
Ihre Flugzeuge landen in Moskau nahezu zeitgleich, dann verbringt Elisabeth Pähtz anderthalb Tage bei ihrer langjährigen Rivalin Alexandra Kosteniuk, die von Zürich aus in die Heimat zurückgekehrt war. Kein alltäglicher Countdown für ein nicht alltägliches Turnier.
Zum ersten Mal in ihrer Karriere hat sich die Erfurter Großmeisterin für den Grand Prix der 16 weltbesten Schachspielerinnen qualifiziert. Mit ihren starken Turnierergebnissen hatte sich die 34-Jährige im vorigen Jahr unter die besten Zehn der Weltrangliste katapultiert und sich den Zuschlag für die Top-Serie erspielt.
Diese umfasst vier Turniere: ab morgen in Skolkowo (Russland), im Dezember in Monaco, im März in Lausanne (Schweiz) und im Mai auf Sardinien. Jede Spielerin tritt bei drei Wettbewerben an, die beiden am Ende Punktbesten erwerben den Zuschlag für das Kandidatenturnier zur WM 2021.
So weit denkt Elisabeth Pähtz heute noch nicht. „Ich hege keine großen Erwartungen, verspüre aber auch keinen Druck“,
sagt sie vor der morgigen ersten Runde in Skolkowo, einem 365-Seelen-Vorort im Westen von Moskau, der als künftiges russisches Silicon Valley geplant ist. Mit ihrer aktuellen Elo-Zahl von 2479 ist Pähtz an Nummer 15 gesetzt, der Durchschnitt aller vier Turniere liegt über 2500.
Das ist sogar noch stärker als im Februar in St. Louis, wo sich ein Teil der Top-Spielerinnen inklusive der Erfurterin unter großem Werberummel auf Einladung des amerikanischen Verbandes ein erstes Stelldichein in diesem Jahr gegeben hatte.
Beim zweiten im Juni in Kasan war Pähtz nur Zaungast gewesen. Als Live-Kommentatorin des Interzonenturniers konnte sie aber die Partien ihrer jetzigen Konkurrentinnen genau un¬ter die Lupe nehmen und weiß seitdem: „Keine von ihnen ist übermächtig. Und jede schlagbar.“
Das gibt ihr für die kommenden 13 Tage frisches Selbstvertrauen. „Jede von uns kann hier gewinnen“, sagt sie. Heute reist sie mit Alexandra Kosteniuk, mit der sie eine langjährige Freundschaft verbindet, aus deren Moskauer Wohnung hinaus nach Skolkowo. Dort hält Schachgöttin Caissa nach der Eröffnungsfeier gleich eine besondere Pointe für die morgige erste Runde bereit – mit der Auftaktpaarung Pähtz gegen Kosteniuk. Turniereite
Text: Axel Eger
Foto rechts: Marco Schmidt
Beitragsfoto von David Llada
[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Wer gegen wen?“]
Round 1 | |||||
Board | S.No. | White | Result | Black | S.No. |
1 | 1 | Cramling, Pia | – | Ju, Wenjun | 12 |
2 | 2 | Stefanova, Antoaneta | – | Goryachkina, Aleksandra | 11 |
3 | 3 | Paehtz, Elisabeth | – | Kosteniuk, Alexandra | 10 |
4 | 4 | Gunina, Valentina | – | Kashlinskaya, Alina | 9 |
5 | 5 | Lagno, Kateryna | – | Sebag, Marie | 8 |
6 | 6 | Koneru, Humpy | – | Harika, Dronavalli | 7 |
Round 2 | |||||
Board | S.No. | White | Result | Black | S.No. |
1 | 12 | Ju, Wenjun | – | Harika, Dronavalli | 7 |
2 | 8 | Sebag, Marie | – | Koneru, Humpy | 6 |
3 | 9 | Kashlinskaya, Alina | – | Lagno, Kateryna | 5 |
4 | 10 | Kosteniuk, Alexandra | – | Gunina, Valentina | 4 |
5 | 11 | Goryachkina, Aleksandra | – | Paehtz, Elisabeth | 3 |
6 | 1 | Cramling, Pia | – | Stefanova, Antoaneta | 2 |
Round 3 | |||||
Board | S.No. | White | Result | Black | S.No. |
1 | 2 | Stefanova, Antoaneta | – | Ju, Wenjun | 12 |
2 | 3 | Paehtz, Elisabeth | – | Cramling, Pia | 1 |
3 | 4 | Gunina, Valentina | – | Goryachkina, Aleksandra | 11 |
4 | 5 | Lagno, Kateryna | – | Kosteniuk, Alexandra | 10 |
5 | 6 | Koneru, Humpy | – | Kashlinskaya, Alina | 9 |
6 | 7 | Harika, Dronavalli | – | Sebag, Marie | 8 |
Round 4 | |||||
Board | S.No. | White | Result | Black | S.No. |
1 | 12 | Ju, Wenjun | – | Sebag, Marie | 8 |
2 | 9 | Kashlinskaya, Alina | – | Harika, Dronavalli | 7 |
3 | 10 | Kosteniuk, Alexandra | – | Koneru, Humpy | 6 |
4 | 11 | Goryachkina, Aleksandra | – | Lagno, Kateryna | 5 |
5 | 1 | Cramling, Pia | – | Gunina, Valentina | 4 |
6 | 2 | Stefanova, Antoaneta | – | Paehtz, Elisabeth | 3 |
Round 5 | |||||
Board | S.No. | White | Result | Black | S.No. |
1 | 3 | Paehtz, Elisabeth | – | Ju, Wenjun | 12 |
2 | 4 | Gunina, Valentina | – | Stefanova, Antoaneta | 2 |
3 | 5 | Lagno, Kateryna | – | Cramling, Pia | 1 |
4 | 6 | Koneru, Humpy | – | Goryachkina, Aleksandra | 11 |
5 | 7 | Harika, Dronavalli | – | Kosteniuk, Alexandra | 10 |
6 | 8 | Sebag, Marie | – | Kashlinskaya, Alina | 9 |
Round 6 | |||||
Board | S.No. | White | Result | Black | S.No. |
1 | 12 | Ju, Wenjun | – | Kashlinskaya, Alina | 9 |
2 | 10 | Kosteniuk, Alexandra | – | Sebag, Marie | 8 |
3 | 11 | Goryachkina, Aleksandra | – | Harika, Dronavalli | 7 |
4 | 1 | Cramling, Pia | – | Koneru, Humpy | 6 |
5 | 2 | Stefanova, Antoaneta | – | Lagno, Kateryna | 5 |
6 | 3 | Paehtz, Elisabeth | – | Gunina, Valentina | 4 |
Round 7 | |||||
Board | S.No. | White | Result | Black | S.No. |
1 | 4 | Gunina, Valentina | – | Ju, Wenjun | 12 |
2 | 5 | Lagno, Kateryna | – | Paehtz, Elisabeth | 3 |
3 | 6 | Koneru, Humpy | – | Stefanova, Antoaneta | 2 |
4 | 7 | Harika, Dronavalli | – | Cramling, Pia | 1 |
5 | 8 | Sebag, Marie | – | Goryachkina, Aleksandra | 11 |
6 | 9 | Kashlinskaya, Alina | – | Kosteniuk, Alexandra | 10 |
Round 8 | |||||
Board | S.No. | White | Result | Black | S.No. |
1 | 12 | Ju, Wenjun | – | Kosteniuk, Alexandra | 10 |
2 | 11 | Goryachkina, Aleksandra | – | Kashlinskaya, Alina | 9 |
3 | 1 | Cramling, Pia | – | Sebag, Marie | 8 |
4 | 2 | Stefanova, Antoaneta | – | Harika, Dronavalli | 7 |
5 | 3 | Paehtz, Elisabeth | – | Koneru, Humpy | 6 |
6 | 4 | Gunina, Valentina | – | Lagno, Kateryna | 5 |
Round 9 | |||||
Board | S.No. | White | Result | Black | S.No. |
1 | 5 | Lagno, Kateryna | – | Ju, Wenjun | 12 |
2 | 6 | Koneru, Humpy | – | Gunina, Valentina | 4 |
3 | 7 | Harika, Dronavalli | – | Paehtz, Elisabeth | 3 |
4 | 8 | Sebag, Marie | – | Stefanova, Antoaneta | 2 |
5 | 9 | Kashlinskaya, Alina | – | Cramling, Pia | 1 |
6 | 10 | Kosteniuk, Alexandra | – | Goryachkina, Aleksandra | 11 |
Round 10 | |||||
Board | S.No. | White | Result | Black | S.No. |
1 | 12 | Ju, Wenjun | – | Goryachkina, Aleksandra | 11 |
2 | 1 | Cramling, Pia | – | Kosteniuk, Alexandra | 10 |
3 | 2 | Stefanova, Antoaneta | – | Kashlinskaya, Alina | 9 |
4 | 3 | Paehtz, Elisabeth | – | Sebag, Marie | 8 |
5 | 4 | Gunina, Valentina | – | Harika, Dronavalli | 7 |
6 | 5 | Lagno, Kateryna | – | Koneru, Humpy | 6 |
Round 11 | |||||
Board | S.No. | White | Result | Black | S.No. |
1 | 6 | Koneru, Humpy | – | Ju, Wenjun | 12 |
2 | 7 | Harika, Dronavalli | – | Lagno, Kateryna | 5 |
3 | 8 | Sebag, Marie | – | Gunina, Valentina | 4 |
4 | 9 | Kashlinskaya, Alina | – | Paehtz, Elisabeth | 3 |
5 | 10 | Kosteniuk, Alexandra | – | Stefanova, Antoaneta | 2 |
6 | 11 | Goryachkina, Aleksandra | – | Cramling, Pia | 1 |
[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]
More Stories
Dinara Wagner gewinnt die finale Etappe des FIDE Women’s Grand Prix
FIDE WGP: Dinara Wagner regiert in Zypern
Dinara Wagner gewinnt sensationell den FIDE Women’s Grand Prix in Nikosia
FIDE Women’s Grand Prix: Überraschender Sieg von WGM Dinara Wagner
In der letzten Runde werden die Gewinnerin des Großen Preises von Zypern und zwei Damen-Kandidaten ermittelt
WGM Dinara Wagner spielt ein hervorragendes Turnier