Der 33-jährige Internationale Meister erzielte als einziger Teilnehmer 8,5 Punkte aus neun Partien und verwies den Topfavoriten René Stern (SK König Tegel), der 8,0 Punkte holte, auf Rang 2. Der Gewinner gab nur ein Remis ab, und zwar in der Turniermitte gegen Stern, während dieser noch eine zweite Punkteteilung zuließ. Das brachte die Entscheidung.
Ebrahim Ahmadinia lebt seit vier Jahren in Deutschland, spielt bei den Schachfreunden Berlin und studiert an der Technischen Universität in Cottbus. Er startet in den Semesterferien immer wieder gern beim Lichtenberger Sommer.
Hinter dem Spitzenduo rangieren vier Spieler mit je 7,0 Punkten. Dank bester Feinwertung belegte der junge Armenier Armen Barsegjan am Ende den dritten Platz. Der frischgebackene Europameister U16 wurde erst am achten Spieltag vom Gesamt
sieger Ahmadinia gestoppt. Gegen Stern erreichte er ein ehrenvolles Remis.
Beste Dame bei zehn Teilnehmerinnen wurde Teodora Rogozenco (Hamburger SK) mit 5,5 Punkten, bester Senior Ralf-Axel Simon (SF Hannover) mit 6,5 Punkten und bester Jugendlicher Julian Nöldner (SV Empor Berlin) mit 6,5 Punkten.
Im Turnierverlauf verwies Hauptschiedsrichter Uwe Bade darauf, dass es etliche Schachfreunde gibt, die dem traditionellen Open von Beginn an die Treue gehalten haben. Besonders würdigte er drei Spieler, die an allen bisherigen Lichtenberger Sommern, also 18 mal, teilgenommen haben: Dr. Klaus Kapr und Uwe Sabrowski (beide SC Friesen-Lichtenberg) sowie Matthias Hahlbohm (TSG Oberschöneweide) waren immer dabei. Schachfreund Hahlbohm hat in all den Jahren außerdem bei keiner einzigen Partie gefehlt! Dafür ertönte ein Extrabeifall im Saal.
Neben den Stammgästen beim Turnier gibt es auch immer wieder Schachfreunde, die zum ersten Mal im denkmalgeschützten Auditorium Maximum der Karlshorster Hochschule die Figuren setzen. Zu ihnen gehörte diesmal Dr. Fritz Böttger (SG Weißensee). Der frühere Chirurg hat nach einem erfolgreichen Berufsleben jetzt genügend Muße, sein Hobby zu pflegen und erklärte nach dem letzten Zug am Sonntag: „Schon viele Jahre erzählte man mir mit Begeisterung vom Lichtenberger Sommer. Nun, neun Tage sind ja keine Kleinigkeit. Es brauchte allerdings nur einen kleinen Schubs, und da war er: Diese perfekte Organisation, diese freundliche Atmosphäre und alles würdig ausgetragen in Hallen, die mit ganzer Kraft Wissen ausstrahlen. Es war ein erhebendes Gefühl. Oft habe ich gedacht, wer ist schon alles auf diesen Treppen gelaufen! Mein schönstes Schacherlebnis Lichtenberger Sommer wird einen festen Platz in der Erinnerung haben.“
Unser Dank gilt wie immer den Veranstaltern vom SC Friesen Lichtenberg um Peter Weiß, den Schiedsrichtern und Partienotation-Eingebern sowie allen anderen unzähligen Helfern für eine reibungslose Organisation.
[mks_accordion_item title=“Endstand“]
Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Pkt. | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ebrahim Ahmadinia | 2453 | 2467 | 8.5 | 2189 | 82s1 | 83w1 | 18s1 | 5w1 | 4s1 | 2w½ | 17s1 | 3s1 | 16w1 |
2. | René Stern | 2515 | 2479 | 8.0 | 2209 | 169w1 | 66s1 | 36w1 | 39s1 | 80w1 | 1s½ | 3w½ | 5s1 | 4w1 |
3. | Armen Ar. Barseghyan | 2313 | 2313 | 7.0 | 2182 | 68w1 | 70s1 | 15w1 | 14s1 | 8s1 | 34w½ | 2s½ | 1w0 | 22/+ |
4. | David Ortmann | 2340 | 2330 | 7.0 | 2145 | 76w1 | 11s1 | 60w1 | 56s1 | 1w0 | 36s1 | 6w1 | 15s1 | 2s0 |
5. | Axel Neffe | 2198 | 2173 | 7.0 | 2136 | 65w1 | 115s1 | 57w1 | 1s0 | 58w1 | 56s1 | 16w1 | 2w0 | 18s1 |
6. | Henrik Hesse | 2185 | 2176 | 7.0 | 2022 | 103s1 | 122w1 | 43s½ | 27w1 | 53s½ | 9w1 | 4s0 | 10w1 | 23s1 |
7. | Dustin Möller | 2178 | 2147 | 7.0 | 1904 | 106w1 | 28s0 | 51w0 | 72s1 | 68w1 | 120s1 | 32w1 | 37s1 | 15w1 |
8. | Marco Thinius | 2404 | 2394 | 6.5 | 2098 | 71w1 | 41s1 | 58w1 | 55s1 | 3w0 | 16s½ | 22w½ | 35s1 | 9w½ |
9. | Dr. Philip Heuser | 2064 | 2048 | 6.5 | 2008 | 141w1 | 111s½ | 99w½ | 100s1 | 25w1 | 6s0 | 48w1 | 55/+ | 8s½ |
10. | Sergej Krefenstein | 2125 | 2103 | 6.5 | 1997 | 150s1 | 40w½ | 84s1 | 51w1 | 16w0 | 83s1 | 80w1 | 6s0 | 41w1 |
11. | Olaf Schulz | 1957 | 1948 | 6.5 | 1976 | 102s1 | 4w0 | 93s1 | 103w1 | 18s½ | 21w0 | 61s1 | 42w1 | 36w1 |
12. | Ralf-Axel Simon | 2131 | 2067 | 6.5 | 1972 | 62s1 | 47w1 | 81s½ | 40w1 | 34w0 | 73s1 | 37w½ | 53s1 | 14w½ |
13. | Julian Nöldner | 1975 | 1972 | 6.5 | 1970 | 75w1 | 80s0 | 30w1 | 86s1 | 55w0 | 149s1 | 56w1 | 38w1 | 25s½ |
14. | Adam Jachym | 1994 | 1949 | 6.5 | 1963 | 144s1 | 187w1 | 42s1 | 3w0 | 35s0 | 152w1 | 29s1 | 26w1 | 12s½ |
15. | Paul Meyer-Dunker | 2064 | 2106 | 6.0 | 2097 | 96s1 | 97w1 | 3s0 | 152w1 | 29s1 | 38w1 | 34s1 | 4w0 | 7s0 |
16. | Christian Syre | 2198 | 2084 | 6.0 | 2075 | 67s½ | 119w1 | 92s1 | 24w1 | 10s1 | 8w½ | 5s0 | 54w1 | 1s0 |
17. | Soren Boeck Petersen | 2218 | 2197 | 6.0 | 2069 | 126s1 | 139w1 | 24s½ | 43w1 | 38s½ | 54w1 | 1w0 | 21s½ | 31w½ |
18. | Fridolin Mertens | 2113 | 2108 | 6.0 | 2063 | 100w1 | 88s1 | 1w0 | 118s1 | 11w½ | 41s1 | 19w½ | 34s1 | 5w0 |
19. | Jirawat Wierzbicki | 2160 | 2118 | 6.0 | 2016 | 93s1 | 45w1 | 46s1 | 80s0 | 57w½ | 27w1 | 18s½ | 23w0 | 64s1 |
20. | Jens Kutschke | 1953 | 1978 | 6.0 | 2010 | 177w1 | 34s0 | 72w1 | 109w½ | 150s1 | 60s½ | 36w½ | 58s1 | 21w½ |
21. | Frederick Dathe | 2110 | 2039 | 6.0 | 1999 | 89w1 | 85s1 | 80w0 | 120s½ | 111w1 | 11s1 | 26s½ | 17w½ | 20s½ |
22. | Patrick Seitz | 2130 | 2116 | 6.0 | 1991 | 104w1 | 99s½ | 111w1 | 53s0 | 88w1 | 57s1 | 8s½ | 64w1 | 3/- |
23. | Werner Püschel | 2012 | 1978 | 6.0 | 1980 | 125w1 | 61s1 | 55w0 | 108s1 | 56w0 | 138s1 | 39w1 | 19s1 | 6w0 |
24. | Hartmut Schulz | 2064 | 1988 | 6.0 | 1961 | 108w1 | 120s1 | 17w½ | 16s0 | 85w1 | 48s½ | 28w1 | 25s½ | 30w½ |
25. | Thomas Kohler | 2178 | 2165 | 6.0 | 1960 | 117s1 | 79w1 | 27s½ | 81w½ | 9s0 | 77w1 | 46s1 | 24w½ | 13w½ |
26. | Johannes Tschernatsch | 2155 | 2125 | 6.0 | 1929 | 59w0 | 125s1 | 98w1 | 28s1 | 112w1 | 37s½ | 21w½ | 14s0 | 70w1 |
27. | Felix Teichert | 2027 | 2012 | 6.0 | 1928 | 153w1 | 59s1 | 25w½ | 6s0 | 71w1 | 19s0 | 111w1 | 50s½ | 65w1 |
28. | Hannes Metzinger | 1917 | 1829 | 6.0 | 1927 | 162s1 | 7w1 | 38s0 | 26w0 | 62s1 | 75w1 | 24s0 | 110w1 | 54s1 |
29. | Thomas Amelang | 2165 | 2106 | 6.0 | 1915 | 72w1 | 81s0 | 95w1 | 115s1 | 15w0 | 116s1 | 14w0 | 99s1 | 57w1 |
30. | Jens-Tarek Eisheh | 1779 | 1852 | 6.0 | 1884 | 42s0 | 172w1 | 13s0 | 187w1 | 94s1 | 79w1 | 43s½ | 109w1 | 24s½ |
31. | Horst Keusch | 2001 | 1913 | 6.0 | 1861 | 105w0 | 131s½ | 177/+ | 116w½ | 107s1 | 74w1 | 42s½ | 47w1 | 17s½ |
32. | Dr. Klaus Kapr | 2031 | 1971 | 6.0 | 1805 | 186/+ | 65w1 | 149s½ | 169/+ | 42w½ | 7s0 | 63s1 | 53w1 | |
33. | Matthias Hahlbohm | 2041 | 1902 | 6.0 | 1785 | 121s½ | 101w½ | 82s0 | 93w½ | 96s1 | 103w1 | 47s½ | 74w1 | 68s1 |
34. | Ilja Rosmann | 2323 | 2288 | 5.5 | 2070 | 107s1 | 20w1 | 54s1 | 38w½ | 12s1 | 3s½ | 15w0 | 18w0 | 46s½ |
35. | 2126 | 2090 | 5.5 | 2023 | 90w1 | 53s0 | 76w1 | 99s1 | 14w1 | 80s½ | 55w½ | 8w0 | 45s½ | |
36. | Ingo Stark | 2113 | 2054 | 5.5 | 2020 | 157s1 | 74w1 | 2s0 | 64w1 | 81s1 | 4w0 | 20s½ | 83w1 | 11s0 |
37. | Herbert Braeunlin | 2091 | 2093 | 5.5 | 2017 | 149w1 | 158s1 | 39w0 | 104s1 | 44s1 | 26w½ | 12s½ | 7w0 | 52s½ |
38. | Michael Hillmann | 2138 | 2098 | 5.5 | 2008 | 129w1 | 123s1 | 28w1 | 34s½ | 17w½ | 15s0 | 66w1 | 13s0 | 48w½ |
39. | Felix Nötzel | 2262 | 2266 | 5.5 | 2008 | 132s1 | 94w1 | 37s1 | 2w0 | 54s0 | 40w1 | 23s0 | 77w½ | 82s1 |
40. | Knut Ahlers | 1880 | 1974 | 5.5 | 1976 | 176w1 | 10s½ | 73w1 | 12s0 | 49w1 | 39s0 | 57w½ | 60s½ | 86w1 |
41. | Teodora Rogozenco | 1974 | 2011 | 5.5 | 1958 | 130s1 | 8w0 | 117s½ | 84w1 | 51s1 | 18w0 | 87s1 | 44w1 | 10s0 |
42. | Frank Hermannsdörfer | 2177 | 2158 | 5.5 | 1941 | 30w1 | 50s1 | 14w0 | 69s1 | 60w½ | 32s½ | 31w½ | 11s0 | 72w1 |
43. | Steffen Poseck | 2041 | 2036 | 5.5 | 1916 | 146w1 | 98s1 | 6w½ | 17s0 | 120w½ | 76s1 | 30w½ | 70s½ | 50w½ |
44. | Tom George | 2210 | 2193 | 5.5 | 1914 | 138w½ | 91s1 | 69w½ | 114s1 | 37w0 | 81w1 | 53s½ | 41s0 | 85w1 |
45. | Tom Kraft | 1893 | 1822 | 5.5 | 1906 | 168w1 | 19s0 | 61w½ | 153s½ | 108w1 | 58s½ | 73w½ | 56s1 | 35w½ |
46. | Dr. Burkhard Zühlke | 2009 | 1901 | 5.5 | 1894 | 137w1 | 105s1 | 19w0 | 63s½ | 149w½ | 65s1 | 25w0 | 118s1 | 34w½ |
47. | Peter Baranowsky | 1889 | 1818 | 5.5 | 1881 | 140w1 | 12s0 | 141w1 | 58s0 | 153w1 | 112s1 | 33w½ | 31s0 | 90w1 |
48. | Tom Dittrich | 1923 | 1876 | 5.5 | 1872 | 119s0 | 154w½ | 142s1 | 117w1 | 109s1 | 24w½ | 9s0 | 75w1 | 38s½ |
49. | Frank Niehaus | 2143 | 2088 | 5.5 | 1832 | 84s½ | 67w1 | 114s½ | 139w½ | 40s0 | 102w½ | 107w1 | 85s½ | 95w1 |
50. | Sebastian Bender | 1911 | 1865 | 5.5 | 1821 | 172s1 | 42w0 | 110s½ | 150w0 | 142s1 | 117w1 | 102s1 | 27w½ | 43s½ |
51. | Jens Bergmann | 1829 | 1744 | 5.5 | 1798 | 186s½ | 148w1 | 7s1 | 10s0 | 41w0 | 137w0 | 150s1 | 101w1 | 83s1 |
52. | Fabrizio Grassi | 1861 | 1838 | 5.5 | 1768 | 184w1 | 58s0 | 153w½ | 61s½ | 105w½ | 63s½ | 113w1 | 73s1 | 37w½ |
53. | Dominik Fuchs | 1887 | 1938 | 5.0 | 2077 | 181s1 | 35w1 | 109s½ | 22w1 | 6w½ | 55s½ | 44w½ | 12w0 | 32s0 |
54. | Prof. Joachim Kornrumpf | 2099 | 2062 | 5.0 | 2028 | 87w1 | 118s1 | 34w0 | 59s1 | 39w1 | 17s0 | 69w1 | 16s0 | 28w0 |
55. | Dr. Philip Zeitz | 2170 | 2035 | 5.0 | 2020 | 188s1 | 64w1 | 23s1 | 8w0 | 13s1 | 53w½ | 35s½ | 9/- | |
56. | Arend Brümmel | 2129 | 2074 | 5.0 | 1967 | 147s1 | 145w1 | 124s1 | 4w0 | 23s1 | 5w0 | 13s0 | 45w0 | 107s1 |
57. | Elisa Silz | 2011 | 1962 | 5.0 | 1966 | 154s1 | 134w1 | 5s0 | 124w1 | 19s½ | 22w0 | 40s½ | 133w1 | 29s0 |
58. | Bao Anh Le Bui | 2087 | 2056 | 5.0 | 1956 | 110s1 | 52w1 | 8s0 | 47w1 | 5s0 | 45w½ | 88s1 | 20w0 | 67s½ |
59. | Volker Neuwald | 1774 | 1757 | 5.0 | 1946 | 26s1 | 27w0 | 94s1 | 54w0 | 115w1 | 66s0 | 118w0 | 155s1 | 112w1 |
60. | Uwe Sabrowski | 2073 | 1944 | 5.0 | 1941 | 78s1 | 152w1 | 4s0 | 74w1 | 42s½ | 20w½ | 64s0 | 40w½ | 62s½ |
61. | Christian Hirsch | 1726 | 1870 | 5.0 | 1938 | 189s1 | 23w0 | 45s½ | 52w½ | 123w1 | 70s½ | 11w0 | 111s1 | 69w½ |
62. | Manuel Seitz | 1764 | 1780 | 5.0 | 1921 | 12w0 | 176s1 | 70w1 | 73s0 | 28w0 | 115s1 | 158w1 | 69s½ | 60w½ |
63. | Jessica Reck | 1649 | 1574 | 5.0 | 1919 | 92s½ | 77w½ | 97s1 | 46w½ | 83s0 | 52w½ | 152s1 | 32w0 | 116s1 |
64. | Stefan Landt | 1910 | 1895 | 5.0 | 1915 | 185w1 | 55s0 | 87w1 | 36s0 | 100w1 | 113s1 | 60w1 | 22s0 | 19w0 |
65. | Peter Mock | 1784 | 1850 | 5.0 | 1887 | 5s0 | 174w1 | 32s0 | 161w1 | 92s1 | 46w0 | 94s1 | 114w1 | 27s0 |
66. | Felix Schabe | 1984 | 2089 | 5.0 | 1887 | 143s1 | 2w0 | 103s0 | 147w1 | 126s1 | 59w1 | 38s0 | 68w0 | 104s1 |
67. | Roberto Villuela | 1787 | 1787 | 5.0 | 1874 | 16w½ | 49s0 | 113w½ | 171s1 | 70w0 | 125s1 | 123w½ | 145s1 | 58w½ |
68. | Martin Döring | 1807 | 1712 | 5.0 | 1862 | 3s0 | 127w0 | 179s1 | 148w1 | 7s0 | 162w1 | 112w1 | 66s1 | 33w0 |
69. | Herbert Bauder | 1947 | 1881 | 5.0 | 1860 | 148s½ | 142w1 | 44s½ | 42w0 | 106s1 | 101w1 | 54s0 | 62w½ | 61s½ |
70. | Fabian Schmidt | 1952 | 1940 | 5.0 | 1857 | 127s1 | 3w0 | 62s0 | 143w1 | 67s1 | 61w½ | 137s1 | 43w½ | 26s0 |
71. | Michael Ziems | 1820 | 1799 | 5.0 | 1852 | 8s0 | 143w½ | 144s1 | 119w1 | 27s0 | 109w0 | 78s½ | 159w1 | 110s1 |
72. | Dagobert Kohlmeyer | 1776 | 1637 | 5.0 | 1851 | 29s0 | 135w1 | 20s0 | 7w0 | 163s1 | 156w1 | 79s1 | 92w1 | 42s0 |
73. | Burkhard Bornschein | 2016 | 1916 | 5.0 | 1846 | 142s½ | 121w1 | 40s0 | 62w1 | 139s1 | 12w0 | 45s½ | 52w0 | 106s1 |
74. | Manfred Willich | 1871 | 1838 | 5.0 | 1838 | 171w1 | 36s0 | 146w1 | 60s0 | 125w1 | 31s0 | 149w1 | 33s0 | 100w1 |
75. | Christian Kandeler | 1650 | 1650 | 5.0 | 1831 | 13s0 | 82w0 | 163s1 | 134w1 | 158w1 | 28s0 | 116w1 | 48s0 | 123w1 |
76. | Johannes Matitschka | 1815 | 1795 | 5.0 | 1824 | 4s0 | 130w1 | 35s0 | 127w1 | 170s1 | 43w0 | 86s½ | 102w1 | 77s½ |
77. | Kay Schönberger | 1901 | 1845 | 5.0 | 1812 | 155w½ | 63s½ | 149w0 | 146s1 | 89w1 | 25s0 | 108w1 | 39s½ | 76w½ |
78. | Rudi Bunkens | 1724 | 1748 | 5.0 | 1778 | 60w0 | 178s1 | 123w½ | 88s0 | 175w1 | 111s0 | 71w½ | 158s1 | 118w1 |
79. | Jaroslaw Verbitsky | 1917 | 1884 | 5.0 | 1778 | 86w1 | 25s0 | 100w0 | 141s1 | 104w1 | 30s0 | 72w0 | 149s1 | 89w1 |
80. | Atila Gajo Figura | 2394 | 2373 | 4.5 | 2118 | 116s1 | 13w1 | 21s1 | 19w1 | 2s0 | 35w½ | 10s0 | ||
81. | Martin Zesewitz | 1906 | 1790 | 4.5 | 1951 | 135s1 | 29w1 | 12w½ | 25s½ | 36w0 | 44s0 | 90w½ | 100s½ | 87w½ |
82. | Olaf Hoyer | 1824 | 1757 | 4.5 | 1927 | 1w0 | 75s1 | 33w1 | 112s0 | 86w½ | 105s1 | 83w0 | 141s1 | 39w0 |
83. | Thomas Guenther | 1985 | 1945 | 4.5 | 1911 | 131w1 | 1s0 | 106w½ | 90s1 | 63w1 | 10w0 | 82s1 | 36s0 | 51w0 |
84. | Jörg Hoffbauer | 1773 | 1813 | 4.5 | 1905 | 49w½ | 128s1 | 10w0 | 41s0 | 131w1 | 99s0 | 145w0 | 173s1 | 139s1 |
85. | Bernd Muskewitz | 1879 | 1829 | 4.5 | 1877 | 175s1 | 21w0 | 137s½ | 96w1 | 24s0 | 110w½ | 106s1 | 49w½ | 44s0 |
86. | Marc Andresen | 1554 | 1722 | 4.5 | 1875 | 79s0 | 126w1 | 134s1 | 13w0 | 82s½ | 128w½ | 76w½ | 138/+ | 40s0 |
87. | Maik Zesewitz | 1742 | 1724 | 4.5 | 1849 | 54s0 | 163w1 | 64s0 | 122w½ | 119s1 | 139w1 | 41w0 | 123s½ | 81s½ |
88. | Silvio Alten | 1883 | 1886 | 4.5 | 1829 | 136s1 | 18w0 | 101s½ | 78w1 | 22s0 | 150w1 | 58w0 | 90s0 | 141w1 |
89. | Yannick Francois | 1745 | 1714 | 4.5 | 1827 | 21s0 | 175w½ | 181s1 | 92w½ | 77s0 | 97w½ | 139s1 | 134w1 | 79s0 |
90. | Werner Becker | 1758 | 1713 | 4.5 | 1816 | 35s0 | 181w½ | 175s1 | 83w0 | 159s1 | 114w½ | 81s½ | 88w1 | 47s0 |
91. | Sana Fock | 1800 | 1814 | 4.5 | 1801 | 109s½ | 44w0 | 102s½ | 170w0 | 135s1 | 173w1 | 92s0 | 130w1 | 94s½ |
92. | Patrick Groot | 1971 | 1835 | 4.5 | 1787 | 63w½ | 151s1 | 16w0 | 89s½ | 65w0 | 129s1 | 91w1 | 72s0 | 93w½ |
93. | Andreas Manz | 1775 | 1741 | 4.5 | 1778 | 19w0 | 164s1 | 11w0 | 33s½ | 137s0 | 119w1 | 159s½ | 136w1 | 92s½ |
94. | Max Patzenhauer | 1945 | 1959 | 4.5 | 1778 | 113w1 | 39s0 | 59w0 | 129s1 | 30w0 | 104s1 | 65w0 | 140s1 | 91w½ |
95. | Thomas Wimmer | 1841 | 1751 | 4.5 | 1777 | 159w1 | 29s0 | 130w1 | 102s0 | 170w1 | 101s½ | 137w1 | 49s0 | |
96. | Hans-Georg Dittrich | 1722 | 1601 | 4.5 | 1727 | 15w0 | 180s½ | 167w1 | 85s0 | 33w0 | 131s½ | 164w1 | 120s½ | 145w1 |
97. | Eckehard Schneider | 1844 | 1723 | 4.5 | 1666 | 166w1 | 15s0 | 63w0 | 105s0 | 127w1 | 89s½ | 153w½ | 108s½ | 140w1 |
98. | Guenter Casny | 1841 | 1710 | 4.5 | 1654 | 165s1 | 43w0 | 26s0 | 102w0 | 172s½ | 174w0 | 178s1 | 143w1 | 137s1 |
99. | Sibylle Guder | 1893 | 1866 | 4.0 | 1964 | 179s1 | 22w½ | 9s½ | 35w0 | 110s½ | 84w1 | 109s½ | 29w0 | |
100 | Robert Jansen | 1746 | 1765 | 4.0 | 1913 | 18s0 | 136w1 | 79s1 | 9w0 | 64s0 | 122w½ | 128s1 | 81w½ | 74s0 |
101 | Joachim Morczynski | 1701 | 1633 | 4.0 | 1906 | 128w½ | 33s½ | 88w½ | 158s½ | 118w1 | 69s0 | 95w½ | 51s0 | 111w½ |
102 | Ngoc Hai-Dang Ho | 1642 | 1661 | 4.0 | 1884 | 11w0 | 133s½ | 91w½ | 98s1 | 95w1 | 49s½ | 50w0 | 76s0 | 124w½ |
103 | Olaf Bandsom | 1784 | 1713 | 4.0 | 1878 | 6w0 | 185s1 | 66w1 | 11s0 | 114w½ | 33s0 | 144w½ | 105s½ | 115w½ |
104 | Torsten Vollmar | 1764 | 1792 | 4.0 | 1872 | 22s0 | 179w1 | 122s1 | 37w0 | 79s0 | 94w0 | 135s1 | 152/+ | 66w0 |
105 | Jeremy Wadepfuhl | 1668 | 1708 | 4.0 | 1867 | 31s1 | 46w0 | 152s0 | 97w1 | 52s½ | 82w0 | 126s½ | 103w½ | 134s½ |
106 | Heidrun Bade | 1783 | 1586 | 4.0 | 1864 | 7s0 | 162w1 | 83s½ | 128w½ | 69w0 | 151s1 | 85w0 | 113s1 | 73w0 |
107 | Volker Schmalzried | 1808 | 1746 | 4.0 | 1858 | 34w0 | 113s½ | 151w½ | 160s1 | 31w0 | 121/+ | 49s0 | 125s1 | 56w0 |
108 | Dr. Erik Rausch | 1718 | 1571 | 4.0 | 1856 | 24s0 | 156w1 | 145s1 | 23w0 | 45s0 | 124w1 | 77s0 | 97w½ | 122s½ |
109 | Dr. Joachim Sieglen | 2218 | 2194 | 4.0 | 1856 | 91w½ | 138s1 | 53w½ | 20s½ | 48w0 | 71s1 | 99w½ | 30s0 | |
110 | Ole Jugert | 1739 | 1739 | 4.0 | 1846 | 58w0 | 166s1 | 50w½ | 123s½ | 99w½ | 85s½ | 120w1 | 28s0 | 71w0 |
111 | Martin Khojoyan | 1850 | 1850 | 4.0 | 1840 | 182s1 | 9w½ | 22s0 | 121w1 | 21s0 | 78w1 | 27s0 | 61w0 | 101s½ |
112 | Heiko Schäfer | 2002 | 1976 | 4.0 | 1834 | 159s1 | 124w0 | 132s1 | 82w1 | 26s0 | 47w0 | 68s0 | 157w1 | 59s0 |
113 | Stefan Ellert | 1580 | 1665 | 4.0 | 1831 | 94s0 | 107w½ | 67s½ | 132w1 | 124s1 | 64w0 | 52s0 | 106w0 | 157s1 |
114 | Andreas Barwich | 1951 | 1735 | 4.0 | 1816 | 151w½ | 155s1 | 49w½ | 44w0 | 103s½ | 90s½ | 138w½ | 65s0 | 117w½ |
115 | Heinz Matitschka | 1930 | 1902 | 4.0 | 1808 | 174s1 | 5w0 | 147s1 | 29w0 | 59s0 | 62w0 | 170s½ | 142w1 | 103s½ |
116 | Klaus-Peter Korell | 1816 | 1740 | 4.0 | 1800 | 80w0 | 177s½ | 131w1 | 31s½ | 156/+ | 29w0 | 75s0 | 153s1 | 63w0 |
117 | Dr. Rudolf Schindler | 1780 | 1716 | 4.0 | 1793 | 25w0 | 168s1 | 41w½ | 48s0 | 154w1 | 50s0 | 140w0 | 172s1 | 114s½ |
118 | Thomas Karyah | 1870 | 1683 | 4.0 | 1789 | 163s1 | 54w0 | 127s1 | 18w0 | 101s0 | 130w1 | 59s1 | 46w0 | 78s0 |
119 | Stephan Schiller | 1571 | 1578 | 4.0 | 1788 | 48w1 | 16s0 | 158w½ | 71s0 | 87w0 | 93s0 | 132s½ | 178w1 | 159s1 |
120 | Arne Jeß | 1842 | 1778 | 4.0 | 1776 | 156s1 | 24w0 | 187s1 | 21w½ | 43s½ | 7w0 | 110s0 | 96w½ | 121s½ |
121 | Jared William Moeller | 1693 | 1469 | 4.0 | 1775 | 33w½ | 73s0 | 186w1 | 111s0 | 122s½ | 107/- | 176w1 | 124s½ | 120w½ |
122 | Helmut Scheide | 1921 | 1832 | 4.0 | 1757 | 170w1 | 6s0 | 104w0 | 87s½ | 121w½ | 100s½ | 141w0 | 154s1 | 108w½ |
123 | Andre Jaeger | 1897 | 1855 | 4.0 | 1750 | 173s1 | 38w0 | 78s½ | 110w½ | 61s0 | 157w1 | 67s½ | 87w½ | 75s0 |
124 | Nils Beyer | 1832 | 1696 | 4.0 | 1737 | 180w1 | 112s1 | 56w0 | 57s0 | 113w0 | 108s0 | 174s1 | 121w½ | 102s½ |
125 | Fabian Udet | 1684 | 1693 | 4.0 | 1735 | 23s0 | 26w0 | 136s1 | 145w1 | 74s0 | 67w0 | 156s1 | 107w0 | 161s1 |
126 | Frank Rehder | 1793 | 1606 | 4.0 | 1733 | 17w0 | 86s0 | 180w1 | 140s1 | 66w0 | 153s½ | 105w½ | 144s½ | 128w½ |
127 | Phuc Nhat Nguyen | 1599 | 1522 | 4.0 | 1729 | 70w0 | 68s1 | 118w0 | 76s0 | 97s0 | 163w½ | 179s½ | 181w1 | 158w1 |
128 | Prof. Hartmut Badestein | 2042 | 1931 | 4.0 | 1709 | 101s½ | 84w0 | 140w1 | 106s½ | 138w0 | 86s½ | 100w0 | 150s1 | 126s½ |
129 | Michael Woinowski | 1768 | 1657 | 4.0 | 1702 | 38s0 | 173w1 | 139s0 | 94w0 | 165s1 | 92w0 | 162s1 | 161w1 | |
130 | Alexander Doraszelski | 1649 | 1615 | 4.0 | 1679 | 41w0 | 76s0 | 176w1 | 95s0 | 183w1 | 118s0 | 171w1 | 91s0 | 155w1 |
131 | Gennaro Tedesco | 1663 | 1609 | 4.0 | 1678 | 83s0 | 31w½ | 116s0 | 181w1 | 84s0 | 96w½ | 136s0 | 179w1 | 156s1 |
132 | Dr. Herbert Mayer | 1804 | 1753 | 4.0 | 1668 | 39w0 | 160s1 | 112w0 | 113s0 | 155w0 | 171s½ | 119w½ | 164s1 | 151w1 |
133 | Günter Lieder | 1815 | 1650 | 4.0 | 1667 | 102w½ | 143s½ | 151s0 | 160w1 | 146s1 | 155w1 | 57s0 | ||
134 | Jan-Michael Bode | 1841 | 1651 | 4.0 | 1658 | 178w1 | 57s0 | 86w0 | 75s0 | 148w1 | 141s½ | 154w1 | 89s0 | 105w½ |
135 | Erdal Caglar | 1514 | 1520 | 4.0 | 1653 | 81w0 | 72s0 | 178w1 | 138s0 | 91w0 | 183s1 | 104w0 | 167s1 | 149w1 |
136 | Ralf Ettel | 1471 | 1365 | 4.0 | 1632 | 88w0 | 100s0 | 125w0 | 173s0 | 182w1 | 166s1 | 131w1 | 93s0 | 153w1 |
137 | Riccardo Bellomo | 1677 | 1567 | 3.5 | 1892 | 46s0 | 189/+ | 85w½ | 169s0 | 93w1 | 51s1 | 70w0 | 95s0 | 98w0 |
138 | Bodo Wallmann | 1789 | 1625 | 3.5 | 1886 | 44s½ | 109w0 | 148s½ | 135w1 | 128s1 | 23w0 | 114s½ | 86/- | |
