IM Julian Martin (Im Foto Mitte) gewinnt das FIDE-Open 2019. Er ließ in der letzten Runde nichts mehr anbrennen und konnte mit einem Schwarzsieg 7,5 Punkte erzielen. Dahinter platzierten sich die Titelträger GM Zahar Efimenko und IM Lilit Mkrtchian.
In Gruppe B remisierte G. Grichkevitch schnell gegen seinen Verfolger S. Niemann und machte seinen Sieg perfekt. Niemann vertraute wohl auf seine hohe Zweitwertung, die ihm den zweiten Platz vor dem punktgleichen B. Scheuermann bescherte.
In Gruppe C machte es M. Winkler (Im Foto rechts) genauso: Ein Remis am Spitzenbrett mit Vertrauen auf seine hohe Zweitwertung reichte zum Gesamtsieg, da der bisherige Zweitplatzierte Dai PhanTrong am zweiten Brett nicht über ein Unentschieden hinaus kam und dadurch sogar noch von der siegreichen Sarah Peglau abgefangen wurde.
Zu Beginn der Siegerehrung hieß Dr. Peter Lames, Bürgermeister der Landeshauptstadt Dresden die Gäste herzlich willkommen und dankte dem Direktor des Wyndham Garden Hotel Dresden sowie dem Dresdner Schachfestival e.V. für die Durchführung des Schachsommers. Die Siegerehrung schloss mit der Einladung zu den nächsten Turnieren im Wyndham Garden Hotel. Vom 18.-20.Oktober 2019 findet das erste Qualifikationsturnier zur DSAM-Serie 2019/2020 statt. Der nächste Schachsommer beginnt am 22.8.2020 und endet am 30.8.2020.
Sieger A-Gruppe:
Pl. | Name | Verein / Ort | Titel | ELO | NWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Julian Martin | OSG Baden-Baden | IM | 2351 | 2305 | 7.5 | 51.5 | 384.0 |
2. | Zahar Efimenko | SAbt SV Werder Bremen | GM | 2608 | 2562 | 7.0 | 52.5 | 413.0 |
3. | Lilit Mkrtchian | SC Dillingen | IM | 2396 | 2405 | 7.0 | 49.0 | 418.0 |
4. | Yannick Kambrath | Frankreich | IM | 2344 | 6.5 | 52.5 | 410.5 | |
5. | Andreas Heimann | SF Deizisau | GM | 2635 | 2650 | 6.5 | 52.0 | 437.0 |
6. | Christoph Dahl | SG Grün-Weiß Dresden | 2063 | 2115 | 6.0 | 45.5 | 389.5 | |
7. | Alexander Herbrig | SC Einheit Bautzen | 2291 | 2273 | 6.0 | 45.0 | 394.5 | |
8. | Radoslaw Gajek | Österreich | IM | 2423 | 6.0 | 43.5 | 379.0 | |
9. | Marian Can Nothnagel | SV Griesheim 1976 | FM | 2388 | 2384 | 6.0 | 43.0 | 401.5 |
10. | Rainer Rösemann | Schachgemeinschaft Leipzig | FM | 2253 | 2250 | 6.0 | 38.5 | 368.0 |
11. | Tobias Kölle | TSV Schönaich | 2159 | 2174 | 5.5 | 53.0 | 407.0 | |
12. | Hayk Mirimanian | Frankreich | FM | 2240 | 5.5 | 46.0 | 397.5 |
Sieger B-Gruppe:
Pl. | Name | Verein / Ort | Titel | ELO | NWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gilles Grichkevitch | Frankreich | 1900 | 7.5 | 47.0 | 414.5 | ||
2. | Silvio Niemann | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1835 | 1725 | 6.5 | 50.5 | 416.0 | |
3. | Bernhard Scheuermann | SV Dresden-Striesen 1990 | 2066 | 2048 | 6.5 | 49.0 | 402.5 | |
4. | Mario Noack | SC 1911 Großröhrsdorf | 1933 | 1748 | 6.5 | 42.5 | 396.0 | |
5. | Mika Hassemeier | FVS ASP Hoyerswerda | 1872 | 1925 | 6.0 | 50.5 | 403.5 | |
6. | Gerben Van der Heide | Schaakwoude | 1852 | 6.0 | 48.5 | 397.5 | ||
7. | Hans Bodach | SV Dresden-Leuben | 2074 | 1980 | 6.0 | 48.0 | 417.5 | |
8. | Jan Sybren Zagema | Schaakwoude | 1855 | 6.0 | 46.0 | 406.0 |
Sieger C-Gruppe:
Pl. | Name | Verein / Ort | Titel | ELO | NWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Winkler | SV Ottendorf-Okrilla | 1697 | 1767 | 7.5 | 53.0 | 419.0 | |
2. | Sarah Peglau | Schachzentrum Seeblick e. V. | 1525 | 1605 | 7.0 | 50.0 | 355.0 | |
3. | Dai Phan Trong | SV Dresden-Leuben | 1593 | 1629 | 7.0 | 47.5 | 421.5 | |
4. | Gerd Schöhl | SV Dresden-Leuben | 1924 | 1714 | 6.0 | 51.5 | 403.5 | |
5. | Fedor Mishin | SV Lok Dresden | 1801 | 1776 | 6.0 | 46.5 | 412.0 | |
6. | Dora Peglau | Schachzentrum Seeblick e. V. | 1300 | 1589 | 6.0 | 46.0 | 409.0 | |
7. | Lothar Zilch | SV Alsfeld | 1871 | 1754 | 6.0 | 44.5 | 360.0 | |
8. | Olaf Gose | SV Traktor Priestewitz | 1537 | 6.0 | 43.0 | 386.5 |
Sieger Mixed-Cup:
Yvonne Ledfuß
Präsidentin
Dresdner Schachfestival e.V.
Fotos: Ingrid Schulz
More Stories
Yip Scores 8th Straight Win, 3 Away From Fischer’s Record
27. Offene Internationale Bayrische Schachmeisterschaft (OIBSM) in Gmund-Kaltenbrunn
Wagner und Pähtz weiter auf Augenhöhe
27. OFFENE INTERNATIONALE BAYERISCHE SCHACH-MEISTERSCHAFTEN
57. Ausgabe des Schachfestivals Biel erfolgreich beendet
Bieler Grossmeisterturnier: Lê Quang Liêm vor Martirosyan und Praggnanandhaa