Magnus Carlsen ist weiterhin führend in der GCT-Serie.
Endstand:
1. Levon Aronian – 22 Punkte
2-4. Yu Yangyi, Ding Liren, Maxime Vachier-Lagrave – 21,5
5. Sergey Karjakin – 19,5
6. Magnus Carlsen – 17
7. Richard Rapport – 16,5
8. Fabiano Caruana – 15
9. Leinier Domniguez – 13,5
10. Shakhriyar Mamedyarov – 12.
Wertung:
Levon Aronian on winning the 2019 Saint Louis Rapid & Blitz von Chess auf www.twitch.tv ansehen
Das nächste GCT-Event wird der Sinquefield Cup sein , der vom 15. bis 29. August in Saint Louis stattfinden wird.
[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Ergebnisse Rapid“]
Round 1 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Ding Liren | 1 – 0 | Magnus Carlsen |
2 | Yu Yangyi | 0 – 1 | Richard Rapport |
3 | Maxime Vachier-Lagrave | 0 – 1 | Levon Aronian |
4 | Sergey Karjakin | ½ – ½ | Fabiano Caruana |
5 | Shakhriyar Mamedyarov | 1– 0 | Leinier Dominguez |
Round 2 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Fabiano Caruana | ½ – ½ | Shakhriyar Mamedyarov |
2 | Yu Yangyi | ½ – ½ | Maxime Vachier-Lagrave |
3 | Leinier Dominguez | ½ – ½ | Ding Liren |
4 | Richard Rapport | 0 – 1 | Magnus Carlsen |
5 | Levon Aronian | 1 – 0 | Sergey Karjakin |
Round 3 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Magnus Carlsen | 1 – 0 | Leinier Dominguez |
2 | Ding Liren | ½ – ½ | Fabiano Caruana |
3 | Sergey Karjakin | ½ – ½ | Yu Yangyi |
4 | Shakhriyar Mamedyarov | 0 – 1 | Levon Aronian |
5 | Maxime Vachier-Lagrave | 1 – 0 | Richard Rapport |
Round 4 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Fabiano Caruana | 1 – 0 | Magnus Carlsen |
2 | Levon Aronian | ½ – ½ | Ding Liren |
3 | Richard Rapport | 0 – 1 | Leinier Dominguez |
4 | Maxime Vachier-Lagrave | 1 – 0 | Sergey Karjakin |
5 | Yu Yangyi | 1 – 0 | Shakhriyar Mamedyarov |
Round 5 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Magnus Carlsen | 0 – 1 | Levon Aronian |
2 | Shakhriyar Mamedyarov | 0 – 1 | Maxime Vachier-Lagrave |
3 | Ding Liren | 1 – 0 | Yu Yangyi |
4 | Leinier Dominguez | ½ – ½ | Fabiano Caruana |
5 | Sergey Karjakin | ½ – ½ | Richard Rapport |
Round 6 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Levon Aronian | ½ – ½ | Leinier Dominguez |
2 | Sergey Karjakin | 1 – 0 | Shakhriyar Mamedyarov |
3 | Richard Rapport | 0 – 1 | Fabiano Caruana |
4 | Yu Yangyi | ½ – ½ | Magnus Carlsen |
5 | Maxime Vachier-Lagrave | 1 – 0 | Ding Liren |
Round 7 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Shakhriyar Mamedyarov | 0 – 1 | Richard Rapport |
2 | Ding Liren | ½ – ½ | Sergey Karjakin |
3 | Magnus Carlsen | 1 – 0 | Maxime Vachier-Lagrave |
4 | Leinier Dominguez | 0 – 1 | Yu Yangyi |
5 | Fabiano Caruana | 0 – 1 | Levon Aronian |
Round 8 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Richard Rapport | 1 – 0 | Levon Aronian |
2 | Yu Yangyi | 1 – 0 | Fabiano Caruana |
3 | Maxime Vachier-Lagrave | 1 – 0 | Leinier Dominguez |
4 | Sergey Karjakin | 1 – 0 | Magnus Carlsen |
5 | Shakhriyar Mamedyarov | ½ – ½ | Ding Liren |
Round 9 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Ding Liren | ½ – ½ | Richard Rapport |
2 | Magnus Carlsen | ½ – ½ | Shakhriyar Mamedyarov |
3 | Leinier Dominguez | 1 – 0 | Sergey Karjakin |
4 | Fabiano Caruana | 0 – 1 | Maxime Vachier-Lagrave |
5 | Levon Aronian | ½ – ½ | Yu Yangyi |
[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]
[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=“Ergebnisse Blitz“]
Round 1 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Fabiano Caruana | 0 – 1 | Richard Rapport |
2 | Yu Yangyi | ½ – ½ | Ding Liren |
3 | Leinier Dominguez | 0 – 1 | Shakhriyar Mamedyarov |
4 | Levon Aronian | ½ – ½ | Sergey Karjakin |
5 | Magnus Carlsen | 1 – 0 | Maxime Vachier-Lagrave |
Round 2 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Richard Rapport | 1 – 0 | Maxime Vachier-Lagrave |
2 | Sergey Karjakin | 1 – 0 | Magnus Carlsen |
3 | Shakhriyar Mamedyarov | 0 – 1 | Levon Aronian |
4 | Ding Liren | 1 – 0 | Leinier Dominguez |
5 | Fabiano Caruana | 0 – 1 | Yu Yangyi |
Round 3 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Yu Yangyi | ½ – ½ | Richard Rapport |
2 | Leinier Dominguez | ½ – ½ | Fabiano Caruana |
3 | Levon Aronian | ½ – ½ | Ding Liren |
4 | Magnus Carlsen | 1 – 0 | Shakhriyar Mamedyarov |
5 | Maxime Vachier-Lagrave | ½ – ½ | Sergey Karjakin |
Round 4 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Richard Rapport | 1 – 0 | Sergey Karjakin |
2 | Shakhriyar Mamedyarov | 0 – 1 | Maxime Vachier-Lagrave |
3 | Ding Liren | 1 – 0 | Magnus Carlsen |
4 | Fabiano Caruana | ½ – ½ | Levon Aronian |
5 | Yu Yangyi | 1 – 0 | Leinier Dominguez |
Round 5 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Leinier Dominguez | ½ – ½ | Richard Rapport |
2 | Levon Aronian | ½ – ½ | Yu Yangyi |
3 | Magnus Carlsen | ½ – ½ | Fabiano Caruana |
4 | Maxime Vachier-Lagrave | 0 – 1 | Ding Liren |
5 | Sergey Karjakin | 1 – 0 | Shakhriyar Mamedyarov |
Round 6 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Richard Rapport | 1 – 0 | Shakhriyar Mamedyarov |
2 | Ding Liren | ½ – ½ | Sergey Karjakin |
3 | Fabiano Caruana | 0 – 1 | Maxime Vachier-Lagrave |
4 | Yu Yangyi | 1 – 0 | Magnus Carlsen |
5 | Leinier Dominguez | 1 – 0 | Levon Aronian |
Round 7 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Levon Aronian | ½ – ½ | Richard Rapport |
2 | Magnus Carlsen | ½ – ½ | Leinier Dominguez |
3 | Maxime Vachier-Lagrave | 1 – 0 | Yu Yangyi |
4 | Sergey Karjakin | 1 – 0 | Fabiano Caruana |
5 | Shakhriyar Mamedyarov | ½ – ½ | Ding Liren |
Round 8 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Richard Rapport | ½ – ½ | Ding Liren |
2 | Fabiano Caruana | 0 – 1 | Shakhriyar Mamedyarov |
3 | Yu Yangyi | 0 – 1 | Sergey Karjakin |
4 | Leinier Dominguez | 1 – 0 | Maxime Vachier-Lagrave |
5 | Levon Aronian | ½ – ½ | Magnus Carlsen |
Round 9 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Magnus Carlsen | 1 – 0 | Richard Rapport |
2 | Maxime Vachier-Lagrave | 1 – 0 | Levon Aronian |
3 | Sergey Karjakin | 1 – 0 | Leinier Dominguez |
4 | Shakhriyar Mamedyarov | 0 – 1 | Yu Yangyi |
5 | Ding Liren | 1 – 0 | Fabiano Caruana |
Round 10 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Richard Rapport | 1 – 0 | Fabiano Caruana |
2 | Ding Liren | 0 – 1 | Yu Yangyi |
3 | Shakhriyar Mamedyarov | 1 – 0 | Leinier Dominguez |
4 | Sergey Karjakin | 1 – 0 | Levon Aronian |
5 | Maxime Vachier-Lagrave | ½ – ½ | Magnus Carlsen |
Round 11 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Maxime Vachier-Lagrave | 1 – 0 | Richard Rapport |
2 | Magnus Carlsen | 1 – 0 | Sergey Karjakin |
3 | Levon Aronian | 1 – 0 | Shakhriyar Mamedyarov |
4 | Leinier Dominguez | ½ – ½ | Ding Liren |
5 | Yu Yangyi | 0 – 1 | Fabiano Caruana |
Round 12 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Richard Rapport | 0 – 1 | Yu Yangyi |
2 | Fabiano Caruana | 1 – 0 | Leinier Dominguez |
3 | Ding Liren | 0 – 1 | Levon Aronian |
4 | Shakhriyar Mamedyarov | 0 – 1 | Magnus Carlsen |
5 | Sergey Karjakin | 1 – 0 | Maxime Vachier-Lagrave |
Round 13 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Sergey Karjakin | 1 – 0 | Richard Rapport |
2 | Maxime Vachier-Lagrave | ½ – ½ | Shakhriyar Mamedyarov |
3 | Magnus Carlsen | 1 – 0 | Ding Liren |
4 | Levon Aronian | ½ – ½ | Fabiano Caruana |
5 | Leinier Dominguez | 1 – 0 | Yu Yangyi |
Round 14 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Richard Rapport | 1 – 0 | Leinier Dominguez |
2 | Yu Yangyi | ½ – ½ | Levon Aronian |
3 | Fabiano Caruana | 1 – 0 | Magnus Carlsen |
4 | Ding Liren | 1 – 0 | Maxime Vachier-Lagrave |
5 | Shakhriyar Mamedyarov | 1 – 0 | Sergey Karjakin |
Round 15 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Shakhriyar Mamedyarov | 1 – 0 | Richard Rapport |
2 | Sergey Karjakin | 0 – 1 | Ding Liren |
3 | Maxime Vachier-Lagrave | 0 – 1 | Fabiano Caruana |
4 | Magnus Carlsen | 0 – 1 | Yu Yangyi |
5 | Levon Aronian | ½ – ½ | Leinier Dominguez |
Round 16 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Richard Rapport | 0 – 1 | Levon Aronian |
2 | Leinier Dominguez | 1 – 0 | Magnus Carlsen |
3 | Yu Yangyi | 1 – 0 | Maxime Vachier-Lagrave |
4 | Fabiano Caruana | 0 – 1 | Sergey Karjakin |
5 | Ding Liren | ½ – ½ | Shakhriyar Mamedyarov |
Round 17 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Ding Liren | 1 – 0 | Richard Rapport |
2 | Shakhriyar Mamedyarov | 0 – 1 | Fabiano Caruana |
3 | Sergey Karjakin | 0 – 1 | Yu Yangyi |
4 | Maxime Vachier-Lagrave | 1 – 0 | Leinier Dominguez |
5 | Magnus Carlsen | ½ – ½ | Levon Aronian |
Round 18 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Richard Rapport | ½ – ½ | Magnus Carlsen |
2 | Levon Aronian | 0 – 1 | Maxime Vachier-Lagrave |
3 | Leinier Dominguez | 0 – 1 | Sergey Karjakin |
4 | Yu Yangyi | ½ – ½ | Shakhriyar Mamedyarov |
5 | Fabiano Caruana | 0 – 1 | Ding Liren |
[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]
More Stories
Tata Steel India 2024 Blitz: live mit GM Vincent Keymer ab 9:30 h
Keymer holt ersten Sieg, Carlsen übernimmt die alleinige Führung
KOLKATA GEARED UP TO WATCH THE SUPERSTARS OF CHESS FRATERNITY IN ACTION AT TATA STEEL CHESS INDIA TOURNAMENT
Laras Blog: Europameisterschaft im Schnellschach und Blitz in Monaco – Zwischen Weltmeisterinnen und Edelkarossen
2023 World Blitz Chess Champions: Magnus Carlsen and Valentina Gunina
Zwei russische Schachspieler verarschen die Schachwelt bei einer WM