Die diesjährigen Jugend-Europameisterschaften in Bratislava sind gut besucht. Das liegt zum einen an den fernen Weltmeisterschaften in China und Indien mit ihren vielen Unwägbarkeiten. Und zum anderen an dem sympathischen Gastgeber selbst. Bratislava, die Hauptstadt der Slowakei, liegt zentral in der Mitte Europas. Die Donaustadt mit ihrer idyllischen Altstadt und malerischer Burg ist auch als Touristenziel sehr beliebt.
Ich beschränke mich auf die Fakten und lasse die Ergebnisse dann später für sich sprechen:
- 1327 Teilnehmer aus 49 Ländern
- 40 deutsche StarterInnen
- Von der U8 bis U18 m+w alle Altersklassen besetzt
- Top gesetzt aus deutscher Sicht sind alte Bekannte, wie Luis Engel (U18), Jana Schneider oder Annmarie Mütsch(beide U18w), aber auch Lepu Coco Zhou (U12w) und Hussain Besou (U8) liegen in der Startrangliste weit vorne.
Vierzig deutsche Starter bedeuten gleichzeitig über 40 deutsche Begleitpersonen, Eltern und Trainer.
DEUTSCHE TEILNEHMER
Turnier | Nr. | Titel | Name | Elo |
---|---|---|---|---|
U18 | 5 | IM | Engel,Luis | 2510 |
U16 | 7 | Svane,Frederik | 2383 | |
U16 | 16 | FM | Suvorov,Alexander | 2333 |
U14 | 8 | FM | Krastev,Alexander | 2329 |
U14 | 22 | Weihrauch,Jakob | 2201 | |
U14 | 73 | Stockmann,Till | 1975 | |
U12 | 25 | CM | Förster-Yialamas,Lucas | 2056 |
U12 | 29 | Bakiev,Diyor | 2014 | |
U12 | 47 | Costa,Leonardo | 1939 | |
U12 | 55 | Stork,Christopher | 1905 | |
U12 | 57 | Klühs,Gustaf | 1870 | |
U12 | 64 | Hagner,Bennet | 1847 | |
U12 | 67 | von Mettenheim,Johannes | 1844 | |
U10 | 14 | Helms,Finn | 1827 | |
U10 | 28 | Ermitsch,Magnus | 1750 | |
U10 | 40 | Torosyan,Bagrat | 1678 | |
U10 | 42 | Sommer,Justus | 1671 | |
U10 | 49 | CM | Grabs,Peter | 1638 |
U10 | 52 | Sauer,Tim | 1625 | |
U10 | 60 | Haubold,Sebastian Marcel | 1559 | |
U10 | 66 | Burkart,Lloyd Shang | 1522 | |
U10 | 77 | Arora,Abhiraaj | 1463 | |
U10 | 79 | Haubold,Christian Lucas | 1456 | |
U10 | 80 | Klaska,Philipp Leon | 1441 | |
U8 | 1 | Besou,Hussain | 1766 | |
U8 | 27 | Isaichykov,Oleksandr | 1276 | |
U8 | 64 | Foeing,Sebastian | – | |
U8 | 80 | Radeke,Timothy | – | |
U18w | 9 | FM | Schneider,Jana | 2239 |
U18w | 10 | WIM | Mütsch,Annmarie | 2233 |
U18w | 16 | WFM | Ziegenfuss,Antonia | 2155 |
U16w | 44 | Müdder,Melanie | 1905 | |
U16w | 45 | Bardorz,Jana | 1883 | |
U16w | 59 | Fock,Amina | 1817 | |
U14w | 9 | WCM | Bashylina,Luisa | 1989 |
U14w | 16 | Reuter,Elisa | 1930 | |
U12w | 9 | Zhou,Lepu Coco | 1777 | |
U10w | 36 | Trunz,Tamila | 1274 | |
U10w | 85 | Wartenberg,Alissa | – | |
U8w | 23 | Czäczine,Paula | – |
Im Trainerstab des Deutschen Schachbundes befinden sich Artur und Nadja Jussupow, Michael Prusikin, Alexander Berelowitsch, David Lobzhanidze, Tom George, Hendrik Hoffmann, Kevin Högy und meine Person.
Am Dienstag sind die brandneuen Polo-Shirts für die Starter eingetroffen. Zum Glück muss ich das Übergepäck nur in den Zug hineinwuchten. Wie viele Berliner und Ostdeutsche nutze ich den Euro-City Berlin-Budapest mit Halt in Bratislava.
Ich wünsche den Fliegern, Autofahrern, Flixbus-Nutzern und übrigen Anreisenden eine stressfreie Anreise und wir sehen uns heute.
www.eycc2019.eu | DSB-Turnierseite
Bernd Vökler
Bundesnachwuchstrainer
Die Zeiten sind auch deutsche Zeiten:
Thursday | 1st August | Arrival day | |
Friday | 2nd August | 09:30 | Technical meeting |
Friday | 2nd August | 14:00 | Opening ceremony |
Friday | 2nd August | 15:00 | 1st round |
Saturday | 3rd August | 15:00 | 2nd round |
Sunday | 4th August | 15:00 | 3rd round |
Monday | 5th August | 15:00 | 4th round |
Tuesday | 6th August | 15:00 | 5th round |
Wednesday | 7th August | 15:00 | 6th round |
Thursday | 8th August | 15:00 | 7th round |
Friday | 9th August | 15:00 | 8th round |
Saturday | 10th August | 10:00 | 9th round |
Saturday | 10th August | 19:00 | Closing ceremony |
Sunday | 11th August | Departure date |
More Stories
European Individual Chess Championship 2024 – Round 2 recap
European Individual Chess Championship 2024 starts in Montenegro
Brigitte Burchardt ist Europameisterin, Mira Kierzek und Rainer Knaak holen eine Bronzemedaille !
Jugend-WM in Brasilien: Deutsche Spielerinnen und Spieler in erweiterter Spitzengruppe!
Senioren-Europameisterschaft: Brigitte Burchardt wieder Europameisterin!
Jugend-WM in Brasilien